Uni-t UTG962E Fonksiyonu / Arbitrary Waveform Üreticisi
%10
8.512,59 TL
9.458,43 TL
Kategori
Marka
Fiyat
220,00 USD + KDV
* 829,98 TL den başlayan taksitlerle!!
Ürüne Genel Bakış :
● Çıkış dalga biçimleri: Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi
Çıkış frekansı aralığı: 1μHz-30MHz / 60MHz
● Yüksek doğruluklu, geniş bantlı 6 bit frekans sayacı, aralık: 100mHz ~ 100MHz
● Eşdeğer performansa sahip iki kanal
● 4,3 inç TFT LCD
Ürünün Genel Özellikleri :
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler | |
Modeli | UTG962E |
Kanal | 2 |
Maksimum frekans | 60 MHz |
Örnekleme oranı | 200 MS / sn |
Dikey çözünürlük | 14 bit |
Dalga biçimleri | Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi |
Süpürme modları | Logaritmik, doğrusal |
Frekans Karakteristikleri | |
Sinüs | 1μHz ~ 60MHz |
Meydan | 1μHz ~ 20MHz |
Rampa | 1μHz ~ 400kHz |
Nabız | 1μHz ~ 20MHz |
Keyfi | 1μHz ~ 10MHz |
çözüm | 1μHz |
Doğruluk | 90 gün ± 50 ppm içinde |
1 yıl ± 100 ppm içinde | |
18 ℃ ~ 28 ℃ | |
Çıkış Özellikleri | |
İç direnç | 50Ω / Yüksek Z |
Genlik aralığı | 1mVpp ~ 10Vpp (50Ω); 2mVpp ~ 20Vpp (yüksek Z) |
DC o ff ayar aralığı (AC + DC) | ± 5V (50Ω); ± 10V (yüksek Z) |
Genlik çözünürlüğü | 1mV |
Genel Özellikler | |
Güç | 100 ~ 240VAC, 50Hz / 60Hz |
Görüntüle | 4,3 ”TFT LCD (480 × 272) |
Ürün rengi | Beyaz ve gri |
Ürün net ağırlığı | 0,33 kg |
Ürün boyutu | 172 mm x 90 mm x 68 mm |
Standart aksesuarlar | USB arabirim kablosu, güç kablosu, timsah klipsli BNC kablosu |
Standart bireysel paketleme | Karton kutu |
Diğer Ürünlerle Karşılaştırma Tablosu :
Teknik Özellikler | ||
Modeli | UTG932E | UTG962E |
Kanal | 2 | |
Maksimum frekans | 30 MHz | 60 MHz |
Örnekleme oranı | 200 MS / sn | |
Dikey çözünürlük | 14 bit | |
Dalga biçimleri | Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi | |
Süpürme modları | Logaritmik, doğrusal | |
Frekans Karakteristikleri | ||
Sinüs | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 60MHz |
Meydan | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
Rampa | 1μHz ~ 400kHz | 1μHz ~ 400kHz |
Nabız | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
Keyfi | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 10MHz |
çözüm | 1μHz | |
Doğruluk | 90 gün ± 50 ppm içinde | |
1 yıl ± 100 ppm içinde | ||
18 ℃ ~ 28 ℃ | ||
Çıkış Özellikleri | ||
İç direnç | 50Ω / Yüksek Z | |
Genlik aralığı | 1mVpp ~ 10Vpp (50Ω); 2mVpp ~ 20Vpp (yüksek Z) | |
DC o ff ayar aralığı (AC + DC) | ± 5V (50Ω); ± 10V (yüksek Z) | |
Genlik çözünürlüğü | 1mV | |
Genel Özellikler | ||
Güç | 100 ~ 240VAC, 50Hz / 60Hz | |
Görüntüle | 4,3 ”TFT LCD (480 × 272) | |
Ürün rengi | Beyaz ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 0,33 kg | |
Ürün boyutu | 172 mm x 90 mm x 68 mm | |
Standart aksesuarlar | USB arabirim kablosu, güç kablosu, timsah klipsli BNC kablosu | |
Standart bireysel paketleme | Karton kutu |
*Ürünün teknik özellikleri üretici firmanın sitesinden alınıp, Türkçeye çevirilmiştir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!