Uni-t UT285C Üç Fazlı Güç Kalitesi Analizörü
%10
93.059,03 TL
103.398,92 TL
Kategori
Marka
Fiyat
2.450,00 USD + KDV
* 9.073,26 TL den başlayan taksitlerle!!
Ürüne Genel Bakış :
Ürünün Genel Özellikleri :
● Dalga formu gerçek zamanlı görüntü (4 kanal voltaj/akım)
● Gerilim ve akımların True RMS değerleri
● Tepe akım ve gerilim değerleri
● Toplam harmonik bozulma (THD)
● Faz ve kümülatif olarak aktif, reaktif, görünen güç
● Trafo K faktörü
● Güç faktörleri (PF) ve yer değiştirme faktörleri (DPF veya COSΦ)
● Kısa süreli voltaj titremesi (PST)
● Üç faz dengesizliği (akım ve gerilim)
● USB arabirimi/PC yazılımı
Ürünün Teknik Özellikleri :
Özellikler | UT285C | |
True RMS faz-nötr voltajı | 1.0V~ 1000V | ±(0.5%+5dgt) |
Gerçek RMS fazdan faza voltaj | 1.0V~ 2000V | ±(0.5%+5dgt) |
DC gerilimi | 1.0V~ 1000V | ±(1.0%+5dgt) |
Gerçek RMS akımı | 10mA~1000A | ±(0.5%+5dgt) |
Faz-nötr voltajın tepe noktası | 1.0V~ 1414V | ±(1.0%+5dgt) |
Fazdan faza voltajın tepe noktası | 1.0V~ 2828V | ±(1.0%+5dgt) |
Mevcut zirve | 10mA~1414A | ±(1.0%+5dgt) |
Aktif güç | 0.000W~ 9999.9kW | ±(1%+3dgt) |
Cosφ≥0.8 | ||
±(1.5%+10dgt) | ||
0.2≤Cosφ<0.8 | ||
Reaktif güç, endüktif veya kapasitif | 0.000RVA~ 9999.9kVAR | ±(1%+3dgt) |
Sinφ≥0.5 | ||
±(1.5%+10dgt) | ||
0.2≤Sinφ<0.5 | ||
Görünür güç | 0.000VA~ 9999.9kVA | ±(1%+3dgt) |
Güç faktörü | -1.000~ 1.000 | ±(1.5%+3dgt) |
Cosφ≥0.5 | ||
±(1.5%+10dgt) | ||
0.2≤Cosφ<0.5 | ||
aktif enerji | 0.000Wh~ 9999.9MWh | ±(1%+3dgt) |
Cosφ≥0.8 | ||
±(1.5%+10dgt) | ||
0.2≤Cosφ<0.8 | ||
Reaktif enerji, endüktif veya kapasitif | 0.000VARh~ 9999.9MVARh | ±(1%+3dgt) |
Sinφ≥0.5 | ||
±(1.5%+10dgt) | ||
0.2≤Sinφ<0.5 | ||
görünen enerji | 0.000VAh~ 9999.9MVAh | ±(1%+3dgt) |
Faz açısı | -179°~ 180° | ±(2°) |
Tanφ | -32.76~32.76 | φ:±(1°) |
(VA>50VA) | ||
Güç faktörünün faz kayması | -1.000~ 1.000 | φ:±(1°) |
(DPF) | ||
harmonik oran | %0.0~ %99.9 | ±(1%+5dgt) |
(1'den 50'ye kadar sipariş verin) (Vrms>50V) | ||
harmonik açı | -179°~ 180° | ±(3°) 1'den 25'e kadar harmonikler |
(Vrms>50V) | ±(10°) 26 ila 50 dereceli harmonikler | |
Toplam harmonik oran | %0.0~ %99.9 | ±(1%+5dgt) |
bozulma faktörü | %0.0~ %99.9 | ±(1%+10dgt) |
(DF veya THD-R)<50 | ||
Trafo K faktörü | 1,00~ 99.99 | ±(5%) |
3 faz dengesizliği | %0,0~ %100 | ±(1%) |
Kanal Sayısı | 4U/4I | |
Elektrik parametreleri | W, VA, Var, PF, DPF, cosφ, tanφ | |
Enerji parametreleri | Wh, Varh, Vah | |
Harmonik | 50 | |
Toplam harmonik bozulma | 0~50 sipariş verin, her faz | |
Uzman Modu | Evet | |
Geçici kayıtların sayısı | 150 takım | |
3 faz dengesizliği | Evet | |
En az en çok | Evet | |
Alarm | 40 farklı parametre seçimi, 12.800 set alarm kaydı | |
Zirve | Evet | |
Fazör diyagramı ekranı | Oto | |
Otomatik kapanma | Evet | |
arka ışık | Evet | |
Menü dili | İngilizce/Çince | |
USB arayüzü/PC yazılımı | Evet | |
Genel özellikleri | ||
Güç | 9.6V şarj edilebilir lityum iyon pil | |
Ürün rengi | kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | Cihaz: 1,6kg, akım pensi: 510g x 4 | |
Ürün boyutu | 240 mm × 170 mm × 68 mm | |
Standart aksesuarlar | 1 adet taşıma çantası, (sarı, yeşil, kırmızı, mavi, siyah toplam 5 adet test ucu), 4 adet timsah klipsi, 1 adet güç adaptörü, 1 adet CD yazılımı, 4 adet 1000A akım pensi | |
Standart bireysel ambalaj | İç karton |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!