Uni-t UT302C+ İnfrared Termometre
%10
2.438,68 TL
2.709,65 TL
Kategori
Marka
Fiyat
65,00 USD + KDV
* 237,77 TL den başlayan taksitlerle!!
Ürüne Genel Bakış :
1. 20: 1 D: S oranı
2. Ayarlanabilir emisivite 0.1 ~ 1.0
3. ± 1.5 ℃ sıcaklık ölçüm hassasiyeti
4. Kullanıcı tanımlı görsel ve işitsel alarm
5. Yüksek kontrastlı EBTN renkli ekran
6. MAX / MIN / AVG / DIFF / Hold modları
7. Çift lazerler (UT302C +)
8. 99 gruba kadar sıcaklık kaydı (UT302C +)
9. Tarih / saat gösterimi (UT302C +)
10. Zaman planlı ölçüm (UT302C +)
Ürünün Genel Özellikleri :
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler | UT302C + | |||||
Sıcaklık aralığı | -32℃~1100℃ | |||||
-25.6℉~2012℉ | ||||||
Doğruluk | ≥0 ℃: ± 1.5 ℃ veya ±% 1.5; <0 ℃: ± (1,5 + 0,1 ℃ / ℃) | |||||
≥32 ℉: ± 3.0 ℉ veya ±% 1.5; <32 ℉: ± (3,0 + 0,1 ℉ / ℉) | ||||||
Tekrarlanabilirlik | 0.7 ℃ veya% 0.7 (1.5 ℉ veya% 0.7) | |||||
D: S oranı | 20:1 | |||||
Tepki Süresi | 250 ms | |||||
Emisivite | 0.1 ~ 1.0 (ayarlanabilir, 5 set önceden ayarlanmış değer depolar) | |||||
Spektral cevap | 8um ~ 14um | |||||
Lazer gücü | <1mW | |||||
Özellikleri | ||||||
Otomatik kapanma | √ | |||||
Düşük pil göstergesi | √ | |||||
LCD ekran | Renkli EBTN | |||||
Yüksek / düşük LED alarmı | √ | |||||
Yüksek / düşük sesli alarm | √ | |||||
Veri tutma / Kilit ölçümü | √ | |||||
℃ / ℉ seçimi | √ | |||||
MAX / MIN / AVG / FARK modu | √ | |||||
Tarih ve saat ile veri saklama | 99 | |||||
Programlanmış ölçüm | √ | |||||
Arka ışık | √ | |||||
Çalışma sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |||||
Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |||||
Çalışma Nemi | <% 90 bağıl nem (yoğuşmasız) | |||||
Düşme testi | 1 dk | |||||
Tripod montaj deliği | √ | |||||
Genel Özellikler | ||||||
Güç | 9V pil | |||||
Görüntüle | 35 mm x 35 mm | |||||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||||
Ürün net ağırlığı | 310 g | |||||
Ürün boyutu | 172 mm x 113,5 mm x 53 mm | |||||
Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası | |||||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kılavuzu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!