PS-100-10BAR Lutron Basınç Sensörü
%11
5.308,18 TL
5.964,24 TL
Marka
Fiyat
141,50 USD + KDV
* 517,55 TL den başlayan taksitlerle!!
PS-100-10BAR Ürüne Genel Bakış:
Sipariş Bilgileri | |
Cihaz Kodu | Ölçüm Değeri |
PS100-2BAR | 2 Bar Sensör |
PS100-5BAR | 5 Bar Sensör |
PS100-10BAR | 10 Bar Sensör |
PS100-20BAR | 20 Bar Sensör |
PS100-50BAR | 50 Bar Sensör |
PS100-100BAR | 100 Bar Sensör |
PS100-400BAR | 400 Bar Sensör |
Ürünün Genel Özellikleri :
Lutron marka basınç sensörleri, hassas basınç ölçümleri yapmak için kullanılan güvenilir cihazlardır. Genellikle endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılan bu sensörler, çeşitli basınç aralıklarında çalışabilir ve genellikle yüksek kalitede ve dayanıklı malzemelerden üretilir. Lutron basınç sensörleri, kullanıcıların basınç değerlerini doğru bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olan önemli araçlardır. Bu sensörler, endüstriyel proses kontrolü, otomasyon sistemleri ve HVAC gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürünün Teknik Özellikleri :
Sensör tipi | 2 Bar | 5 Bar | ||
Kademe | Çözünürlük | Kademe | Çözünürlük | Kademe |
Bar | 2 | 0,002 | 5 | 0,005 |
psi | 29 | 0,02 | 72,5 | 0,1 |
Kg/cm² | 2.040 | 0,002 | 5,095 | 0,005 |
mm/Hg | 1500 | 2 | 3750 | 5 |
inch-Hg | 59.05 | 0,05 | 146,5 | 0,1 |
meter/H2O | 20.40 | 0,02 | 50,95 | 0,05 |
ihch/H2O | 802 | 1 | 2006 | 2 |
Atmosfer | 1.974 | 0,002 | 4,935 | 0,005 |
Sensör tipi | 10 Bar | 20 Bar | ||
Kademe | Çözünürlük | Kademe | Çözünürlük | Kademe |
Bar | 10 | 0,01 | 20 | 0,02 |
psi | 145 | 0,2 | 290 | 0,2 |
Kg/cm² | 10319 | 0,01 | 20,4 | 0,02 |
mm/Hg | 7500 | 10 | 15000 | 20 |
inch-Hg | 292,2 | 0,2 | 590,5 | 0,5 |
meter/H2O | 101,9 | 0,1 | 204 | 0,2 |
ihch/H2O | 4010 | 5 | 8020 | 10 |
Atmosfer | 9,87 | 0,01 | 19,74 | 0,02 |
Sensör tipi | 50 Bar | 100 Bar | ||
Kademe | Çözünürlük | Kademe | Çözünürlük | Kademe |
Bar | 50 | 0,05 | 100 | 0,1 |
psi | 725 | 1 | 1450 | 2 |
Kg/cm² | 50,95 | 0,05 | 101,9 | 0,1 |
mm/Hg | 37500 | 50 | 75000 | 100 |
inch-Hg | 1476 | 1 | 2952 | 2 |
meter/H2O | 509,5 | 0,05 | 1019 | 1 |
ihch/H2O | 20050 | 20 | 40100 | 50 |
Atmosfer | 49,35 | 0,05 | 98,7 | 0,1 |
Sensör tipi | 200 Bar | |||
Kademe | Çözünürlük | Kademe | ||
Bar | 200 | 0,2 | ||
psi | 2900 | 2 | ||
Kg/cm² | 404 | 0,2 | ||
mm/Hg | 150000 | 200 | ||
inch-Hg | 5905 | 5 | ||
meter/H2O | 2040 | 2 | ||
ihch/H2O | 80200 | 100 | ||
Atmosfer | 197,4 | 0,2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!