PCE-RT 2000BT Pürüzlülük Ölçüm Cihazı
Ürüne Genel Bakış:
|
- OLED ekran
- Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc ölçümleri
- Ölçülen değerlerin sayısal ve grafik gösterimi
- Mikro USB arayüzü
- 3 farklı kesme dalgaboyu
- Uygulamayı Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirin
- İstatistiksel fonksiyonlar
- Pil çalışması
- Bluetooth
Ürünün Genel Özellikleri :
Ürünün Teknik Özellikleri :
Ölçüm Parametreleri | Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc | |||||
Ölçüm Aralığı | Ra, Rq, Rc: 0,005 µm ... 16 µm Rz, Rt, Rp, Rv: 0,02 µm ... 200 µm Rsm: 5 µm ... 1000 µm Rsk: -1 ... 1 |
|||||
Prob Ucu Yarıçapı | 5 µm | |||||
Prob Ucu Malzemesi | Elmas, 90 ° açılı | |||||
Maks. Statik Ölçüm için Önerilen Kuvvet | 4 mN (0,4 gf) | |||||
Ölçüm Prensibi | İndüktif | |||||
Yarıçapı Boyuna Kılavuz Çubuğu | 45 m | |||||
Standartlar | ANSIB46.1/ASMEB46.1 (DIN EN ISO 4287) | |||||
Maksimum Sürüş Mesafesi | 15 mm | |||||
Kesme Dalga Boyu | Kesme dalga boyunda 0,135 mm/s: 0,25 mm Kesme dalga boyunda 0,5 mm/s: 0,8 mm Kesme dalga boyunda 1 mm/s: 2,5 mm Dönüş Hızı: 1 mm/s |
|||||
Ölçüm Hassasiyeti | <±10 % | |||||
Tekrarlanabilirlik | <6 % | |||||
Ekran | OLED | |||||
Birimler | μm / μinch (değiştirilebilir) | |||||
Arayüz | Micro-USB / Bluetooth | |||||
Güç Kaynağı | Şarj edilebilir Li-ion Pil |
Teslimat İçeriği:
1 x Pürüzlülük Ölçüm Cihazı PCE-RT 2000BT,
1 x Mikro Prob,
1 x Düğmeler için Koruyucu Kapak,
1 x Sıkıştırma Cihazı,
1 x Yazılım,
1 x Kalibrasyon Plakası,
1 x Pürüzlülük Standardı,
1 x USB Kablosu,
1 x Şarj Adaptörü,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.