PCE-PQC 34EU Partikül Ölçüm Cihazı
Ürüne Genel Bakış :
Hava Kalitesi Ölçer PCE-PQC 3xEU serisi, küçük boyutu ve kolay duvara montajı ile karakterizedir. Hava Kalitesi Ölçer PCE-PQC 3xEU serisinin sabit kurulumu, yüksek hassasiyetli hava kalitesi testleri sağlar. Her iki model de parçacıkları (PM), sıcaklığı, nemi ve CO2'yi ölçer. PCE-PQC 34EU ayrıca toplam uçucu organik bileşikleri (TVOC) kaydetmek için yüksek kaliteli bir PID (Foto İyonizasyon Detektörü) sensörüne sahiptir. Hava Kalitesi Ölçer, PM1.0, PM2.5, PM5 .0, PM10.0 ve toplam partiküllerin eşzamanlı ekranlarını etkili bir şekilde ölçebilmek için çok güçlü elektronikler kullanır. Bu ölçümler, diğer yerleşik sensörlerle aynı anda 45.000 veri kaydının bulunduğu geniş bir bellekte saklanır. Geniş, renkli dokunmatik ekranla, çevre koşullarının görsel göstergesini görmek kolaydır. |
|||||||||
|
Ürünün Genel Özellikleri :
- 25 µm'ye kadar geniş ölçüm aralığı
- CO2 sensörü
- Entegre hafıza
- İsteğe bağlı PID sensörü mevcuttur
- İsteğe bağlı wifi arayüzü mevcut
- Kompakt tasarım
Ürünün Teknik Özellikleri :
Ölçüm Aralığı | 0,3 ... 25 µm | |||||
Kanal Boyutları | Fabrikada 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm'de kalibre edilmiştir | |||||
Sayma Verimi | JIS'e göre 0.3 µm'de% 50,> 0.45 µm'de% 100 | |||||
Partikül Kütle Göstergesi | PM0,5, PM1,0, PM2,5, PM5,0, PM10 ve TPM | |||||
Akış Hızı | 2,83 l/min (0,1 ft³/min) | |||||
Kayıp (rastgele) | 15000000 partikül / ft³'de% 10 | |||||
Pil Çalışması | 10 saat | |||||
Işık Kaynağı | Uzun ömürlü lazer diyot | |||||
Sıfır Sayım | ISO 21501-4 ve JIS'e göre <1 sayım / 5 dakika (<2 parçacık / ft³) | |||||
Sayma Modları | Otomatik, manuel, gerçek zamanlı görüntüleme, kümülatif / diferansiyel, kütle konsantrasyonu | |||||
Alarm | Ayarlanabilir, entegre alarm | |||||
Kalibrasyon | NIST'e göre izlenebilir | |||||
Ekran | 4,3 "WQVGA renkli dokunmatik ekran, 480x272 piksel | |||||
Baskı | Harici termal yazıcı | |||||
İndüksiyon | Otomatik akış hızı kontrolü olan dahili pompa | |||||
Hava Çıkışı | Dahili HEPA filtresi | |||||
Akü | Değiştirilebilir Li-ion batarya | |||||
Şarj Süresi | Yaklaşık 4 sata | |||||
Sertifikalar | ISO 14644-1 EU GMP ek 1 FS 209E |
|||||
Konfigürasyon | 50 özel yapılandırma için hafıza | |||||
Standartlar | ISO 21501-4 ve JIS B9921 | |||||
Boyut | 13,3 x 10,5 x 21 cm | |||||
Ağırlık | 1,8 kg | |||||
Depolama | Parçacık sayımı, sıcaklık ve nem, konumlar ve zamanlardan oluşan 45000 veri setleri (halka hafızası) | |||||
Örnekleme Süresi | 1 sn ... 99 saat ayarlanabilir | |||||
Güç Kaynağı | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz | |||||
Çalışma Koşulları | +5 ... +40 °C ila 95 % n.o. yoğunlaşmadan | |||||
Depolama Koşulları | 0 ... +50 °C ila 98 % n.o. yoğunlaşmadan | |||||
CO2 Sensör | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 5000 ppm | |||||
Çözünürlük | 1 ppm | |||||
Hassasiyet | ±1 % v. Ölçüm aralığı | |||||
Dahili Sıcaklık / Nem Sensörü | 0 ... +50 °C, 15 ... 90 % n.o. | |||||
Çözünürlük | 0,5 °C | |||||
Hassasiyet | ±0,5 °C, ±2 % n.o. | |||||
Arayüz | Ethernet, USB | |||||
Opsiyonel Arayüzler | Wifi 802.11 b/g, RS485 veya RS232 | |||||
Ölçüm Kanalı Sayısı | 6 | |||||
Gövde Materyali | Paslanmaz çelik |
Teslimat İçeriği
1 x Hava Kalitesi Ölçer PCE-PQC 34EU,
1 x İzokinetik Prob,
1 x Sıcaklık ve Nem Sensörü,
1 x Temizleme Filtresi,
1 x Yazılım (veri indirme için),
1 x USB Kablosu,
1 x Güç Kaynağı,
1 x Kullanım Kılavuzu.