PCE-HWA 30 Termal Anemometre
Ürüne Genel Bakış :
Termal Anemometre PCE-HWA 30
Beaufort ölçeği / 0.3 … 30.0 m/s ölçüm aralığı / Pil ile çalışır / Taşıma çantası /
5V DC mikro USB arayüzü aracılığıyla şarj edilebilir / Teleskopik kol / Döner kafa
Termal anemometre PCE-HWA 30, kızgın tel yöntemine göre akış hızını ölçer ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Cihazın 0.3 … 30.0 m/s ölçüm aralığı arasındadır. Akış hızına ek olarak debi ve ortam sıcaklığı ölçümü de yapılabilir. Her ölçüm için Beaufurt ölçeği, ölçüm değerinin yanında görüntülenir. Mevcut rüzgar hızı bu ölçekten okunabilir.
Ürünün Genel Özellikleri :
Entegre veri hafızası özelliği ile 960 ölçüm değeri kaydedilebilir. Veriler, doğrudan cihazda okunabilir ve mikro USB arayüzü aracılığıyla bilgisayara aktarılabilir. Verilerin daha fazla işlenmesi için tasarlanmış yazılım PCE Teknik Cihazlar bilgi indirme kısmında mevcuttur.
En iyi hizalamayı sağlamak için, cihazın teleskopik kolu 740 mm’ye kadar uzatılabilir. Cihazın başlığı yarı sert olduğundan farklı şekillerde hizalanabilir. 1000 mAh kapasiteli pil, mobil kullanım sağlar. Pili şarj etmek için cihazın 5V DC mikro USB güç kaynağına bağlanması gerekir.
- Veri depolama seçeneği
- Ölçüm değerlerini okumak için yazılım
- Döner teleskopik kol
- Ölçüm aralığı: 0.3 … 30.0 m/s
- 960 ölçüm değeri kaydı
- Beaufort ölçeği
Ürünün Teknik Özellikleri :
Rüzgar Hızı | m/s |
Ölçüm Aralığı | 0.3 ... 30.0 m/s |
Çözünürlük | 0.01 m/s |
Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.1 m/s |
Rüzgar Hızı | ft/dk |
Ölçüm Aralığı | 60 ... 5904 ft/dk |
Çözünürlük | 0.01, 0.1, 1 ft/dk |
Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 20 ft/dk |
Rüzgar Hızı | knot |
Ölçüm Aralığı | 0.6 ... 58.3 knot |
Çözünürlük | 0.01 knot |
Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.2 knot |
Rüzgar Hızı | km/s |
Ölçüm Aralığı | 1.0 ... 108.0 km/s |
Çözünürlük | 0.01 km/s |
Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.4 km/s |
Rüzgar Hızı | mph |
Ölçüm Aralığı | 0.7 ... 67 mph |
Çözünürlük | 0.01 mph |
Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.2 mph |
Debi | CMM (m³/dk) |
Ölçüm Aralığı | 0 ... 999900 m³/dk |
Çözünürlük | 0.001 ... 100 m³/dk |
Hassasiyet | 0.001 ... 999 m² |
Debi | CFM (FT³/dk) |
Ölçüm Aralığı | 0 ... 999900 ft³/dk |
Çözünürlük | 0.001 ... 100 m³/dk |
Hassasiyet | 0.001 ... 999 m³ |
Sıcaklık Ölçümü | °C |
Ölçüm Aralığı | 0 ... 45°C |
Çözünürlük | 0.1°C |
Hassasiyet | ± 1.0°C |
Sıcaklık Ölçümü | °F |
Ölçüm Aralığı | 32 ... 113°F |
Çözünürlük | 0.18°F |
Hassasiyet | ± 1.8°F |
Diğer Özellikler | |
Prob Uzunluğu | 740 mm |
Prob Açıklığı | Ø0.8 … 1.2 mm |
Arayüz | Mikro USB |
Hafıza | 960 ölçüm değeri |
Güç Kaynağı |
3.7 V, 1000 mAh pil |
Güç Tüketimi |
Arka aydınlatma olmadan 15 ... 35 mA |
Düşük Pil Göstergesi | <3.4 V |
Çevre Koşulları | 0 ... 50°C, 40 ... 80 % n.o, yoğuşmasız |
Depolama Koşulları | -20 ... 60°C, < 80 % n.o, yoğuşmasız |
Boyut | 70 x 194 x 35 mm |
Ağırlık | 400 g |
Teslimat İçeriği :
1 x Termal Anemometre PCE-HWA 30,
1 x Mikro USB Kablosu,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.