PCE-DPM 3 Çiğ Noktası Ölçüm Cihazı
Ürüne Genel Bakış :
Çiğ Noktası Ölçüm Cihazı, sabit ve mobil basınçlı hava jeneratörlerinde basınçlı havanın kalitesini izlemek için mobil bir test cihazıdır. Bu çiğ noktası ölçüm cihazı, sıcaklığı, bağıl nemi, H2O'yu ölçer ve 20 bar ortam basıncına kadar mevcut çiğlenme noktasını hesaplar. Sinterlenmiş kapak sayesinde basınç hatlarındaki çiğ noktası ölçüm cihazını kir, nem ve yüksek akış hızlarından korunur. Bu, çiğ noktası ölçüm cihazının sensörlerinin hizmet ömrünü uzatır.
Çiğ noktası ölçüm cihazının veri belleği, ölçüm parametrelerinin bir basınç hattına kaydedilmesini sağlar. Çiğ noktası ölçüm cihazı tarafından kaydedilen veriler, dahili bellekte kalıcı olarak saklanır. Bellek doğrudan çiğ noktası ölçüm cihazında okunabilir. Çiğ noktası ölçüm cihazı ayrıca mikro-USB arabirimi üzerinden işletim sisteminden bağımsız bir bilgisayara bağlanabilir. Bu, çiğ noktası ölçüm cihazının bir yığın veri depolama cihazı olarak tanınmasıyla mümkün olur. Çiğ noktası ölçüm cihazı tarafından kaydedilen veriler CSV formatında kaydedilir. Kaydedilen ölçüm verileri, herhangi bir elektronik tablo programı kullanılarak değerlendirilebilir.
Ürünün Genel Özellikleri :
- CSV veri aktarımıyla veri depolama
- Çiğ noktası, H2O, sıcaklık, nem ölçümü
- Basınçlı boruların hat içi ölçümü için
- Mobil kullanım için pil ile çalıştırma
- G1 / 2 "bağlantı dişli
- Sinterlenmiş filtrelerle korunan sensörler
Ürünün Teknik Özellikleri :
Ölçüm Boyutu | Sıcaklık | |||||
Ölçüm Aralığı | -10 ... 60 °C | |||||
Çözünürlük | 0,01 °C | |||||
20 ° C'de Hassasiyet | -10 ... 50 °C: ±0,3 °C | |||||
Ölçüm Boyutu | Bağıl Nem | |||||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 100 % | |||||
Çözünürlük | 0,01 % | |||||
20 ° C'de Hassasiyet | <5 %: ±(0,025 % + 17,5 % v. Mw) >5 %: ±(1 % + 5 % v. Mw) >15 %: ±(2 % + 3 % v. Mw) |
|||||
Ölçüm Boyutu | Çiğ Noktası* | |||||
Ölçüm Aralığı | -50 ... 30 °C | |||||
Çözünürlük | 0,01 °C | |||||
Hassasiyet | -40 ... 20 °C: ±2 °C -50 ... -40 °C: ±2,5 °C |
|||||
* Çiğ noktasının hassasiyeti, 16 ... 25 ° C ortam sıcaklığı | ||||||
Ölçüm Boyutu | H2O | |||||
Ölçüm Aralığı | 40 ... 20.000 ppm | |||||
Çözünürlük | 1 ppm | |||||
20 ° C'de Hassasiyet | ±(7,3 ppm + 8,3 %) | |||||
Çevre Koşulları | -10 ... 60 °C | |||||
Tepki süresi: 0,2 m / s, 1 bar, 20 °C, 63 % n.o.[90 %] |
0 ... 20 bar 0 ... 40 °C: 20s [120s] -40 ... 0 °C: 10s [20s] |
|||||
Veri Depolama | Yaklaşık 50.000 ölçüm noktası | |||||
Ayarlanabilir Depolama Oranları | 10 saniye | |||||
Ayarlanabilir Kayıt Süresi | 1, 5, 10, 20, dakika 1, 5, 12, 24, 48 saat |
|||||
Veri Formatı | CSV | |||||
Kablo Uzunluğu | Yaklaşık. 1,5 m | |||||
Vida | G1/2 " | |||||
Vida Uzunluğu | 1,2 cm | |||||
Prob Uzunluğu | 5,2 cm | |||||
Prob Genişliği | 1,2 cm | |||||
Ekran | 2,3" LCD | |||||
Voltaj Kaynağı | Akü 3,7 V DC, 3000 mAh | |||||
Güç Kaynağı Güç Paketi | Birincil: 100 ... 240 VAC, 0,25 A İkincil: 5 VDC, 1 A |
|||||
Arayüz 7 Şebeke Bağlantısı | Micro USB | |||||
Ağırlık | Yaklaşık. 610 g |
Teslimat İçeriği:
1 x Çiğ Noktası Ölçüm Cihazı PCE-DPM 3,
1 x USB Güç Kaynağı,
1 x Mikro USB Kablosu,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.