PCE-DMM 70 Barometre
Ürüne Genel Bakış :
Basınç sensörü PCE-DMM 70 sızdırmazlık testi üzerine ayarlanmış hassas bir ölçüm cihazıdır. Bu cihazımız boru şebekelerinin sızdırmazlığını test etmek için tasarlanmıştır. Cihazımızın Basınç Sensörü ve göstergesi hiçbir alet kullanmadan birbirinden ayrılabilir. Ölçüm değerleri belleğin içine aktarılır. Ölçüm değerlerinin yanı sıra, kullanıcı dilerse ölçüm noktası sayılarını vb. şeyleri de kaydedebilir. Kayıt Aralığı 1 ile 99 saniye arasında ayarlanabilir. Bu sayede ölçüm değerleri belirlenen zaman aralığında kayıt edilir. Ölçüm ve test süreleri ölçüm değerleri gibi ayarlanabilir. Sızdırmazlık test cihazımızın dış malzemesi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cihazımızın çok önemli bir özelliği de, gösterge ve sensörünün birbirinden ayrılabilmesidir. Bunun bize sağladığı avantaj ise, sistemimizde farklı sensörler de kullanabilmemiz ve sonuçlar için sadece bir göstergenin yeterli olmasıdır. Bu ikisi hiçbir alet edevat kullanmadan birbirinden kolayca ayrılabilir.
Ürünün Genel Özellikleri :
- 400 Bar’a kadar - Göreceli ve mutlak basınç ölçümü - Bellek ve Arayüz - Kullanım Alanları: Boru şebekelerinin su sızdırmazlık testi, makine ve tesisat alanlarında kullanılır. |
- Paslanmaz Çelik Diyaframı - Sensör ve Gösterge Ayrılabilir - Parlatılmış LCD Ekran - Farklı Birimler |
Ürünün Teknik Özellikleri :
Bar’da Göreceli Nominal Basınç | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
Bar’da Mutlak Nominal Basınç | 0,40 | 0,60 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | |||
Bar Basıncı | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Bar’ın Patlama Basıncı | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 7,9 | 7,5 | 15 | 15 | 25 | 50 |
Bar’da Göreceli / Mutlak Nominal Basınç | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
Bar Basıncı | 40 | 80 | 80 | 108 | 210 | 210 | 600 | 1050 | 1050 | |
Bar’ın Patlama Basıncı | 50 | 120 | 120 | 210 | 420 | 420 | 1000 | 1250 | 1250 | |
Basınç Aralığı | -1... 0 Bar; Aşırı Yük: 5 Bar, Patlama Basıncı: 7,5 Bar | |||||||||
Vakum Direnci | P ≥ 1 Bar: sınırsız | |||||||||
Genel Teknik Veriler | ||||||||||
Hassasiyet | ≥ 0,4 Bar: ≤ ± 0,05 % FSO < 0,4 Bar: ≤ ± 0,125 % FSO |
|||||||||
Ölçüm Oranı | 1/s ya da 2/s (Ayarlanabilir) | |||||||||
Uzun vadeli istikrar | < ±0,1 % FSO | |||||||||
Ortamlar | Gaz Su |
|||||||||
Sıcaklık aralıkları | Ölçüm Malzemesi: -10... 55 °C Çevre: -10... 55 °C Depo: -20... 70 °C |
|||||||||
Basınç Noktası / Gövde | Paslanmaz Çelik 1,4404 | |||||||||
Conta | FKM | |||||||||
Ayrı Diyafram | Paslanmaz Çelik 4,4435 | |||||||||
Ortamın Değdiği Parçalar | Basınç Noktası, Contalar, Diyafram | |||||||||
Görüntü | Grafik LCD Basamak yüksekliği 5,5 mm (Gösterge Basıncı) Ölçüm Değeri Göstergesi: max. 7, basınç aralığına bağlı olarak Sıcaklık göstergesi, Saat, 100-Segment Çubuk Grafiği, Ayarlanabilir Aydınlatma |
|||||||||
Bellek | Depolama basıncı değerleri ve sensör sıcaklığı (min., saat., günlük ayarlanan zaman dilimi) max. 8.500 Mod Değerleri: Halkalı, doğrusal değer aralığı ayarlanabilir ölçüm | |||||||||
Güç Kaynağı | 3 x 1,5V Duracell Plus Batarya, AA | |||||||||
Pil Ömrü | 1,5 Yıl Bekleme | |||||||||
Koruma Türü | IP67 | |||||||||
Ağırlık | Yaklaşık 680 g |
Teslimat İçeriği :
1 x Basınç Sensörü PCE-DMM 70 Basınç Ölçme Dönüştürücüsü Dâhil
Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.
Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.