PCE-DFG N 100TW Tork Ölçüm Cihazı
Ürüne Genel Bakış:
|
- Sol / sağ torsiyon ölçümü
- 1600 Hz örnekleme oranı
- Ölçüm aralığının % 0,5 hata sınırı
- PEAK / Hold fonksiyonu
- Grafik ekranı
- PC yazılımı
- Şebeke ve batarya çalışması mümkün
Ürünün Teknik Özellikleri :
Ölçüm Aralığı | 0 ... 100 Nm | |||||
Çözünürlük | 0,1 Nm | |||||
Hassasiyet | Ölçüm aralığının ±% 0,5'i | |||||
Ölçüm Birimleri | Nm, lbfft, kgfm | |||||
Tork Sensörü Kaydı | 1/2" (12,5 x 12,5 mm) iç kare | |||||
Torsiyon Ölçümü | Sol / sağ | |||||
Ekran | 2,8" TFT Grafik ekran | |||||
Alarm Modu | İçeride, Dışarıda | |||||
Örnekleme Hızı | 6 ... 1600 Hz | |||||
Depolama | Her biri 8.000 ölçüm noktasına sahip 100 ölçüm serisi için | |||||
Güç Kaynağı | NiMh Pil, 6 V / 1600 mAh | |||||
Pil Ömrü | Yaklaşık. 10 saat | |||||
Güç Kaynağı / Şarj Adaptörü | 12 V / 1 A | |||||
Çıkışlar | Arayüz: USB Anahtarlama çıkışı: 12 V / 50 mA |
|||||
Koruma Sınıfı | IP 54 | |||||
Çalışma ve Depolama Koşulları | -10 ... 50 °C 5 ... 95 % n.o. yoğunlaşmadan |
|||||
Tork Dönüştürücü Boyutları | H 85 mm / Ø 72 mm / Ø 104 mm (teknik çizime bakınız) |
|||||
Sensör Kablo Uzunluğu /td> | Yaklaşık. 1,5 m | |||||
Boyut | 200 x 97 x 42 mm | |||||
Ağırlık | 540 g | |||||
Torsiyon Ağırlığı | 985 g |
Teslimat içeriği:
1 x Tork Ölçüm Cihazı PCE-DFG N 100TW,
1 x Tork Dönüştürücü 100 Nm,
1 x 1,5 m Sensör Kablosu,
1 x PC Yazılımı,
1 x USB Veri Kablosu,
1 x Güç Kaynağı,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Sensör Vidalı Soket,
1 x Kullanım Kılavuzu.
Teslimat içeriği:
1 x Tork Ölçüm Cihazı PCE-DFG N 50TW,
1 x Tork Dönüştürücü 50 Nm,
1 x 1,5 m Sensör Kablosu,
1 x PC Yazılımı,
1 x USB Veri Kablosu,
1 x Güç Kaynağı,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Sensör Vidalı Soket,
1 x Kullanım Kılavuzu.