PCE-DDMU 10 Basınç Ölçer
Ürüne Genel Bakış :
Ürünün Genel Özellikleri :
- Değiştirilebilir ölçüm aralıkları
- Yüksek aşırı yük kapasitesi
- Ayarlanabilir sönümleme
- Kompakt tasarım
- Maks. ± %0,5 hassasiyet
- Opsiyonel ekran
- Kontak çıkışı
- Yayılmış çıkış sinyali
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler |
||||||||||
Ölçüm Aralıkları | Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilir | Maks. Sabit Basınç | ||||||||
1.6 mBar | 1.0 mBar |
200 mbar |
||||||||
4.0 mBar | 2.5 mBar | 200 mbar | ||||||||
10 mBar | 6 mbar | 200 mbar | ||||||||
40 mBar | 25 mbar | 345 mbar | ||||||||
250 mBar | 60/160 mbar | 1000 mbar | ||||||||
10000 mBar | 400/600 mbar | 3000 mbar | ||||||||
± 1.6 mBar | 200 mbar | |||||||||
± 4 mBar | 200 mbar | |||||||||
± 10 mBar | 200 mbar | |||||||||
± 40 mBar |
345 mbar |
|||||||||
± 250 mBar | 1000 mbar | |||||||||
± 1000 mBar | 3000 mbar | |||||||||
Ortam | Gazlar | |||||||||
Hava | ||||||||||
Çıkış |
3 telli değiştirilebilir: |
|||||||||
Tepki Süresi | <100 ms Potansiyometre ile ayarlanabilir sönümleme 0 ... 5000 ms |
|||||||||
Uzun Vadeli Kararlılık | ≤ ± %1 FSO/yıl PN < 6 mbar PN ≥ 6 mbar için ≤ ±% 0,5 FSO / yıl |
|||||||||
Ölçüm Hızı | 12.5 Hz | |||||||||
Kontak Çıkışı |
3-telli versiyon için: |
|||||||||
Sıcaklık Hatası | PN <6 mbar için ≤ ±% 0,5 FSO / 10 K (tip.) PN ≥ 6 mbar için ≤ ±% 0.3 FSO / 10 K (tip.) |
|||||||||
Çalışma Koşulları | Ortam: 0 ... 50 ° C / 32 ... 122 ° F Çevre: 0 ... 50 ° C / 32 ... 122 ° F |
|||||||||
Depolama Koşulları | -10 ... 70°C / 14 ... 158°F | |||||||||
Kısa Devre Direnci | sabit | |||||||||
Ters Polarite Koruması | Hasar yok fakat fonksiyon da yok | |||||||||
EMC | EMC Yönergesi: 2014/30 / EU |
|||||||||
Basınç Bağlantısı | Pirinçten yapılmış | |||||||||
Standart | Ø 6,6 x 11 (Ø 6 ile esnek hortumlar için) | |||||||||
İsteğe Bağlı | Ø 4.4 x 10 (Ø 4 ile esnek hortumlar için) | |||||||||
Kaplama | ABS | |||||||||
sensör | Seramik, silikon | |||||||||
Ortam ile Temas Eden Parçalar | Basınç bağlantısı, PVC / silikon, sensör | |||||||||
Ekran (isteğe bağlı) | 2 satırlı LCD ekran Gösterge hassasiyeti: %0,1 + 1 basamak | |||||||||
Ekranın Ek Fonksiyonları |
- Kontak çıkışlarının parametrelendirilmesi |
|||||||||
Güç Kaynağı |
3 iletken: 19 ... 32V |
|||||||||
Anlık Tüketim |
3 telli: 30 mA |
|||||||||
Ağırlık | Yaklaşık 200 g / <1 lb | |||||||||
Koruma | IP 54 | |||||||||
Boyutlar | 152 x 68,5 x 50 mm / 6 x 2,7 x 2 inç |