PCE-CP 30 Su Analiz Cihazı
Ürüne Genel Bakış :
Çok parametreli su analiz cihazı, sıvı analizi için mobil bir ölçüm cihazıdır. Bu, çok çeşitli ölçümlerin çok parametreli su analiz cihazı ile gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Bu çok parametreli su analiz cihazı ile örneğin alkalinite, klor, siyanürik asit veya pH değerini belirlemek mümkündür. Çok parametreli su analiz cihazı ile ölçüm yapmak için, küvete 10 ml'lik bir su numunesi yerleştirilmelidir. Çok parametreli su analiz cihazında bulunan dahili LED, 503 nm, 570 nm ve 620 nm dalga boyu aralıklarında bir test ışığı üretir. Bir fotodiyot artık, numunenin ışık geçirgenliğine bağlı olarak ölçülecek değeri tanır.
Her ölçüm, çok parametreli su analiz cihazı tarafından otomatik olarak kaydedilir. Depolanan ölçülen değerler daha sonra örneğin çok parametreli su analiz cihazına yerleştirilmiş Bluetooth arabirimi aracılığıyla bir mobil cihaz aracılığıyla okunabilir. Çok parametreli su analiz cihazından ölçülen değerleri analiz etmek için ücretsiz bir uygulama mevcuttur. Çok parametreli su analiz cihazı ile bir bilgisayar arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmak da mümkündür. Bunun için, ölçüm verilerinin analiz edilebileceği ücretsiz bir yazılım da mevcuttur. Çok parametreli su analiz cihazının bir başka özelliği olarak, ölçüm verileri her iki varyant kullanılarak bir buluta yüklenebilir ve her yerden erişilebilir. Çok parametreli su analiz cihazı için bu hizmet de ücretsizdir.
Ürünün Genel Özellikleri :
- 14 adede kadar seçilebilir parametre
- Uygulama ile Bluetooth bağlantısı
- Değiştirilebilir ve kilitlenebilir küvet
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED
- Etkin olmadığında otomatik kapanma
- Birçok farklı menü dili
- Işık dedektörü: fotodiyot
- Küvet: 36 x ø 21 mm (10ml)
Ürünün Teknik Özellikleri :
Alkalinite | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0 … 30 mg/l 30 … 60 mg/l 60 … 100 mg/l 100 … 200 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 3 mg/l 7 mg/l 12 mg/ 18 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 1 mg/l | |||||
Klor | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 3,00 mg/l 3,00 … 4,00 mg/l 4,00 … 8,00 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,10 mg/l 0,23 mg/l 0,75 mg/l 1,00 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |||||
Siyanürik Asit | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0 … 15 mg/l 15 … 50 mg/l 50 … 120 mg/l 120 … 160 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 1 mg/l 5 mg/l 13 mg/l 19 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 1 mg/l | |||||
pH | ||||||
Ölçüm Aralığı | 6,50 … 8,40 pH | |||||
Hassasiyet | 0,11 pH | |||||
Çözünürlük | 0,01 pH | |||||
Toplam Sertlik | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0 … 30 mg/l 30 … 60 mg/l 60 … 100 mg/l 100 … 200 mg/l 200 … 300 mg/l 300 … 500 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 3 mg/l 5 mg/l 10 mg/l 17 mg/l 22 mg/l 58 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 1 mg/l | |||||
Kalsiyum Sertliği | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0 … 25 mg/l 25 … 100 mg/l 100 … 300 mg/l 300 … 500 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 8 mg/l 22 mg/l 34 mg/l 45 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 1 mg/l | |||||
Aktif Oksijen | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0,0 … 5,0 mg/l 5,0 … 15,0 mg/l 15,0 … 25,0 mg/l 25,0 … 30,0 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,5 mg/l 1,3 mg/l 3,8 mg/l 5,0 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 0,1 mg/l | |||||
Klor Dioksit | 0,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 6,00 mg/l 6,00 … 10,00 mg/l 10,00 … 11,40 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,19 mg/l 0,48 mg/l 1,43 mg/l 1,90 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |||||
Brom | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0,0 … 2,5 mg/l 2,5 … 6,5 mg/l 6,5 … 11,0 mg/l 11,0 … 13,5 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,2 mg/l 0,6 mg/l 1,7 mg/l 2,3 mg/l |
|||||
2,3 mg/l | 0,1 mg/l | |||||
Ozon | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 1,00 mg/l 1,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 3,00 mg/l 3,00 … 4,00 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,07 mg/l 0,17 mg/l 0,51 mg/l 0,68 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |||||
Hidrojen Peroksit - Küçük Ölçüm Aralığı (LR) | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,50 mg/l 0,50 … 1,50 mg/l 1,50 … 2,00 mg/l 2,00 … 2,90 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,05 mg/l 0,12 mg/l 0,36 mg/l 0,48 mg/l |
|||||
0,48 mg/l | 0,01 mg/l | |||||
Hidrojen Peroksit - Geniş Ölçüm Aralığı (HR) | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0 … 50 mg/l 50 … 110 mg/l 110 … 170 mg/l 170 … 200 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 5 mg/l 6 mg/l 11 mg/l 13 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 1 mg/l | |||||
PHMB (Poliheksanid) | ||||||
Ölçüm Aralığı | 5 … 60 mg/l | |||||
Hassasiyet | 5 mg/l | |||||
Çözünürlük | 1 mg/l | |||||
Üre | ||||||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,30 mg/l 0,30 … 0,60 mg/l 0,60 … 1,00 mg/l 1,00 … 1,50 mg/l 1,50 … 2,50 mg/l |
|||||
Hassasiyet | 0,05 mg/l 0,06 mg/l 0,09 mg/l 0,12 mg/l 0,19 mg/l |
|||||
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |||||
Diğer Teknik Özellikler | ||||||
Kalibrasyon | Sıfır nokta kalibrasyonu | |||||
Işık Kaynağı | 503 nm / 570 nm / 620 nm LED | |||||
Işık Dedektörü | Fotodiyot | |||||
Güç Kaynağı | 4 x 1,5V AA Pil | |||||
Küvet Boyutu | 36 x ø 21 mm (10ml) | |||||
Menü Dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca | |||||
Depolama | Ölçülen değerlerin ve okumaların otomatik depolanması | |||||
Depolama Alanı | 256 değer | |||||
Arayüz | Uygulama ve PC yazılımı ile Bluetooth bağlantısı | |||||
Otomatik Kapanma | 300 saniye hareketsiz kaldıktan sonra | |||||
Çalışma Koşulları | 5 … 45 °C, 20 ... 90 % n.o. yoğunlaşmadan | |||||
Depolama Koşulları | 5 … 45 °C, 20 ... 90 % n.o. yoğunlaşmadan | |||||
Boyut | 165 x 95 x 50 mm | |||||
Ağırlık | 230 g |
Teslimat İçeriği:
1 x Su Analiz Cihazı PCE-CP 30 küvet dahil,
1 x Yedek Küvet,
1 x Işık Koruma Kapağı,
1 x Mikrofiber Bez,
1 x Piston,
1 x 10 ml Dozaj Pipeti,
4 x AA Pil,
1 x Kullanım Kılavuzu,
1 x Servis Çantası,
1 x Reaktif Başlangıç Kiti (20x pH, 20x serbest klor, 10 x kombine / toplam klor, 10x alkalinite, 10 x siyanürik asit)