PCE-CP 22 pH Metre / pH Test Cihazı
Ürüne Genel Bakış :
Bluetooth arayüzlü su analiz cihazı / PC yazılımı / Bulut hizmeti / Ölçülen değerlerin çapraz sistem senkronizasyonu / 5 farklı seçilebilir ölçüm parametresi / örneğin pH, alkalinite, klor, siyanürik asit ölçümü / ölçülen değerlerin kayıt imkanı
Su analiz cihazı, sıvı analizi için mobil bir ölçüm cihazıdır. Bu, su analiz cihazı ile çok çeşitli ölçümlerin yapılmasını sağlar. Bu su analiz cihazı ile örneğin alkalinite, klor, siyanürik asit veya pH değerini belirlemek mümkündür. Su analiz cihazı ile bir ölçüm yapmak için, küvete 10 ml'lik bir su numunesi yerleştirilmelidir. Su analiz cihazındaki yerleşik LED, 503 nm, 570 nm ve 620 nm dalga boyu aralıklarında bir test ışığı üretir. Bir fotodiyot, numunenin ışık geçirgenliğine bağlı olarak ölçülecek değeri tanır.
Her ölçüm su analiz cihazı tarafından otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı ölçülen değerler daha sonra, örneğin su analiz cihazında bulunan Bluetooth arabirimi aracılığıyla bir mobil cihaz aracılığıyla okunabilir. Su analiz cihazında ölçülen değerleri analiz etmek için ücretsiz bir uygulama mevcuttur. Su analiz cihazı ile bilgisayar arasında Bluetooth bağlantısı kurmak da mümkündür. Bunun için, ölçüm verilerinin analiz edilebileceği ücretsiz bir yazılım da mevcuttur. Su analiz cihazının bir başka özelliği de ölçüm verilerinin her iki varyant kullanılarak bir buluta yüklenebilmesi ve her yerden erişilebilmesidir. Su analiz cihazı için bu servis de ücretsizdir.
Ürünün Genel Özellikleri :
-13 farklı seçilebilir ölçüm parametresi
- Uygulama ile Bluetooth bağlantısı
- Değiştirilebilir ve kilitlenebilir küvet
- 503 nm / 570 nm / 620 nm LED
- Etkin olmadığında otomatik kapanma
- Işık dedektörü: fotodiyot
- Birçok farklı menü dili
- Küvet: 36 x ø 21 mm (10ml)
Ürünün Teknik Özellikleri :
Ölçüm Parametresi: pH | ||
Ölçüm Aralığı |
6,50 … 8,40 pH |
|
Hassasiyet | 0,11 pH | |
Çözünürlük | 0,01 pH | |
Ölçüm Parametresi: Demir | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,20 mg/l 0,20 … 0,60 mg/l 0,60 … 1,00 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,02 mg/l 0,04 mg/l 0,08 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Üre | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,30 mg/l 0,30 … 0,60 mg/l 0,60 … 1,00 mg/l 1,00 … 1,50 mg/l 1,50 … 2,50 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,05 mg/l 0,06 mg/l 0,09 mg/l 0,12 mg/l 0,19 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Nitrit | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,25 mg/l 0,25 … 0,40 mg/l 0,40 … 1,30 mg/l 1,30 … 1,64 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,02 mg/l 0,06 mg/l 0,09 mg/l 0,12 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Nitrat | ||
Ölçüm Aralığı | 0 … 20 mg/l 20 … 40 mg/l 40 … 60 mg/l 60 … 100 mg/l |
|
Hassasiyet | 2 mg/l 4 mg/l 6 mg/l 10 mg/l |
|
Çözünürlük | 1 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Fosfat | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,40 mg/l 0,40 … 1,20 mg/l 1,20 … 2,00 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,04 mg/ 0,12 mg/l 0,20 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Amonyak | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 0,12 mg/l 0,12 … 0,25 mg/l 0,25 … 0,57 mg/l 0,57 … 1,21 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,02 mg/l 0,04 mg/l 0,06 mg/l 0,09 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Bakır | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 3,00 mg/l 3,00 … 5,00 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,20 mg/l 0,31 mg/l 0,44 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,01 mg/l | |
Ölçüm Parametresi: Potasyum | ||
Ölçüm Aralığı | 0,8 ... 3,0 mg/l 3,0 ... 7,0 mg/l 7,0 ... 10,0 mg/l 10,0 ... 12,0 mg/l |
|
Hassasiyet | 0,3 mg/l 0,4 mg/l 0,5 mg/l 1 mg/l |
|
Çözünürlük | 0,1 mg/l | |
Diğer Teknik Özellikler | ||
Birimler | mg / l, ppm | |
Sertlik Birimleri | mg/l CaCO3, ppm, mmol/l KS 4.3, °dH (Alman sertlik derecesi), °e (İngiliz sertlik derecesi / Clark derecesi) °f (Fransız sertlik derecesi) |
|
Kalibrasyon | Sıfır nokta kalibrasyon | |
Işık Kaynağı | 503 nm / 570 nm / 620 nm LED | |
Işık Dedektörü | Fotodiyot | |
Güç Kaynağı | 4 x 1.5V AA pil | |
Küvet Boyutu | 36 x ø 21 mm (10ml) | |
Menü Dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca | |
Hafıza | Ölçülen değerlerin ve okumaların otomatik olarak depolanması | |
Hafıza Alanı | 256 değer | |
Arayüz | Uygulama ve PC yazılımı ile Bluetooth bağlantısı | |
Otomatik Kapanma | 300 saniye hareketsiz kaldıktan sonra | |
Çalışma Koşulları | 5… 45 ° C, 20 ... 90% n.o. yoğunlaşmayan | |
Depolama Koşulları | 5… 45 ° C, 20 ... 90% n.o. yoğunlaşmayan | |
Boyut | 165 x 95 x 50 mm | |
Ağırlık | 230 g |
TESLİMAT İÇERİĞİ :
1 x Su Analiz Cihazı PCE-CP 22,
1 x Küvet,
1 x Yedek Küvet,
1 x Işık Koruma Kapağı,
1 x Mikrofiber Bez,
1 x Piston,
1 x 10 ml Dozaj Pipeti,
1 x AA Pil
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu,
1 x Servis Çantası,
1 x Ücretsiz Uygulama,
1 x Ücretsiz PC Yazılımı,
1 x Ücretsiz Bulut Hizmeti.