PCE-BPH 20 Masa Tipi pH Metre
Ürüne Genel Bakış:
Masa Tipi pH Metre PCE-BPH 20
Bluetooth arayüzü / Veri kaydı / Dokunmatik ekran / Ölçüm verileri USB’ye aktarılabilir /
pH, ORP, iletkenlik / Analiz yazılımı / Otomatik ve manuel ısı dengelemesi
Masa tipi pH metre PCE-BPH 20, sıvı numunelerinin hızlı ve hassas bir şekilde analiz edilmesi için kullanılır. Bu da pH, sıcaklık, redoks, iletkenlik, TDS, tuzluluk ve direnç ölçümlerini içerir. Bu nedenle, cihaz ile su, alkali, süt, şarap ve diğer pek çok sıvının kalitesi kontrol edilebilir. Sıcaklık sensörü, bir numune ölçülürken otomatik ısı dengelemesi için kullanılır. Ayrıca, ısı dengelemesi için manuel sıcaklık girişi de mümkündür.
pH ve sıcaklık ölçümünün yanı sıra iletkenlik ölçümü de yapılabilir. Böylece, iletkenliğe ek olarak sıvıdaki tuz içeriği de belirlenebilir. Ek sensör ile pH değeri ve iletkenlik eş zamanlı olarak belirlenebilir ve değerlendirilebilir.
Cihazın sensörlerin çeşitli ölçüm noktalarına kalibrasyonunu sağlayan çok noktalı kalibrasyon özelliği bulunur. Bu da mümkün olduğunca hassas bir ölçüm sonucu elde edilmesini sağlar. Yüksek hassasiyeti sayesinde cihaz laboratuvarlarda numune analizi için kullanılabilir. Bunun yanında, meslek liseleri ve meslek yüksekokulları gibi eğitim kurumlarında da kullanılabilir.
Cihazın geniş dokunmatik ekranı ve kullanımı kolay arayüzü bulunur. Elektrod tutucu ile tüm elektrodlar bağlanabilir ve numuneye uygun şekilde yerleştirilebilir. Bu da operatörün ölçüm değerlerinin analizine ve hataları önleyen cihazın çalışmasına tamamen odaklanabileceği anlamına gelir.
Masa tipi pH metre PCE-BPH 20’nin çeşitli veri arayüzü bulunur. USB-A veri arayüzü ile cihazda kaydedilen ölçüm verileri doğrudan herhangi bir yığın depolama aygıtına aktarılabilir. Cihazda kaydedilen veriler, yığın depolama aygıtında XML veri formatında kaydedilir. Cihaz, USB-B veri arayüzü aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir. Yazılım, daha fazla analiz için ölçüm verilerinin canlı bir incelemesini sağlar. Opsiyonel yazıcı Bluetooth aracılığıyla cihaza bağlanabilir ve mevcut ölçüm değerleri yazdırılabilir.
- Geniş 7 inç dokunmatik ekran
- Bluetooth ve USB arayüzü
- Değiştirilebilir sensörler
- pH, redoks, iletkenlik
- Bilgisayar ile doğrudan bağlantı
- 3 noktalı kalibrasyon
Ürünün Genel Özellikleri :
Ürünün Teknik Özellikleri :
Ph | ||
Ölçüm Aralığı | -2,000 ... +19,999 pH | |
Çözünürlük | 0,1 / 0,01 pH | |
Hassasiyet | Prob: ±0,02 pH | |
Giriş Akımı | ≤1×10-12 A | |
Giriş Direnci | ≥3×10+12 Ω | |
Ölçüm Değeri Kararlılığı | ±0,01 pH/3h | |
Sıcaklık Kompanzasyonu | 0 ... 100 °C (Otomatik / Manuel) | |
mV | ||
Ölçüm Aralığı | -1999,9 ... +1999,9 mV | |
Çözünürlük | 1 mV | |
Hassasiyet | Ölçüm aralığının ±% 0,03'ü | |
Sıcaklık | ||
Ölçüm Aralığı | -10 ... +110 °C | |
Çözünürlük | 0,1 °C | |
Hassasiyet | 5 ... 60 °C: ±0.4°C Geri Kalan: ±0.8 °C |
|
İletkenlik | ||
Ölçüm Aralığı |
0 ... 19,99 µS / cm |
|
Çözünürlük | 0.01 / 0.1 / 1 μS / cm, 0.01 / 0.1 mS / cm | |
Hassasiyet | Sade Cihaz: ±% 0,5 ölçüm değerinden Prob kombinasyonuyla: ±% 1,0 ölçüm değerinden |
|
Sıcaklık Kompensasyonu | 0 ... 100 °C (otomatik / manuel) | |
Ayarlanabilir Elektrot Sabiti | 0,1 / 1/10 cm ^ -1 | |
Ayarlanabilir Referans Sıcaklığı | 25 °C, 20 °C, 18 °C | |
TDS | ||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 100 g/l | |
Çözünürlük | 0.001 mg/l | |
Hassasiyet | Sade Cihaz: ±% 0,5 ölçüm değerinden Prob kombinasyonuyla: ±% 1,0 ölçüm değerinden |
|
Sıcaklık Kompensasyonu | 0 ... 100 °C (otomatik / manuel) | |
Ayarlanabilir Elektrot sabiti | 0,1 / 1/10 cm ^ -1 | |
Ayarlanabilir Referans Sıcaklığı | 25 °C, 20 °C, 18 °C | |
Tuzluluk | ||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 100 ppt | |
Çözünürlük | 0.1 ppt | |
Hassasiyet | Sade Cihaz: ±% 0,5 ölçüm değerinden Prob kombinasyonuyla: ±% 1,0 ölçüm değerinden |
|
Sıcaklık Kompensasyonu | 0 ... 100 °C (otomatik / manuel) | |
Ayarlanabilir Elektrot Sabiti | 0,1 / 1/10 cm ^ -1 | |
Ayarlanabilir Referans Sıcaklığı | 25 °C, 20 °C, 18 °C | |
Direnç | ||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 100 MΩ cm | |
Çözünürlük | Çözünürlük 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1MΩ cm | |
Hassasiyet | Sade Cihaz: ±% 0,5 ölçüm değerinden Prob kombinasyonuyla: ±% 1,0 ölçüm değerinden |
|
Sıcaklık Kompensasyonu | 0 ... 100 °C (otomatik / manuel) | |
Ayarlanabilir Elektrot sabiti | 0,1 / 1/10 cm ^ -1 | |
Ayarlanabilir Referans Sıcaklığı | 25 °C, 20 °C, 18 °C | |
Hafıza | 300 pH ölçümü, 300 İletkenlik ölçümü | |
Hafıza İçeriği | Ölçülen değer (birim ve sıcaklık dahil), tarih ve saat, | |
Ekran | 7 inç dokunmatik ekran | |
Çözünürlük | 1024 x 600 Piksel | |
Arayüz | USB A, USB B, Bluetooth | |
Koruma Sınıfı | IP32 | |
Güç Kaynağı | Birincil: 230 ... 240 V / 50 Hz İkincil: 12 V DC / 1 A |
|
Çevre Koşulları | 5 ... 35 °C, < 85 % n.o. yoğuşmasız | |
Boyut | 175 × 220 × 40 mm | |
Ağırlık | Yaklaşık. 310 g |
Teslimat İçeriği:
1 x Masa Tipi pH Metre PCE-BPH 20,
1 x pH Elektrotu,
1 x Sıcaklık Sensörü,
1 x İletkenlik Elektrotu,
1 x Elektrot Tutucu,
1 x Güç Kaynağı,
1 x USB A – USB B Kablosu,
1 x Yazılım,
1 x Kullanım Kılavuzu.
ÖLÇÜM ARALIĞI | : | -2,000 . . . + 19,999 pH, -1999,9 . . . +1999,9 mV, 0 . . . 19,99 µS / cm, 0 . . . 100 g/l, 0 . . . 100 ppt, 0 . . . 100 MΩ cm |
ÜRÜN TİPİ | : | MASA TİPİ |