PCE-423N Hava Akışı Ölçer
Ürüne Genel Bakış :
Hava akışı ölçer 0 ... 30 m/s'ye kadar ölçüm aralığına sahiptir. Hıza ek olarak, hava akışı ölçer debiyi ve sıcaklığı da hassas bir şekilde ölçebilir. Sensörün kompakt tasarımı ve uzatılabilir teleskopik probu sayesinde, özellikle erişilmesi zor yerlerde bile ölçüm yapılabilir. Böylece hava akışı ölçer ile soğutma kanatlarında veya besleme ve egzoz hava hatlarında akış ölçümleri yapılabilmektedir.
Hava akışı ölçer ile 10.000 ölçüm noktası'na kadar kaydedilebilir. Kaydedilen veriler, ölçüm yapıldıktan sonra doğrudan hava akışı ölçerde görüntülenebilir. Ölçüm verilerinin hava akışı ölçerden herhangi bir bilgisayara aktarımı, mikro-USB arabirimi aracılığıyla mümkün. Kaydedilen veriler CSV formatında görüntülenir ve arzu edildiği takdirde analiz edilebilir.
Hava akışı ölçerde bulunan dahili 1000 mAh şarjlı pil, mobil kullanım sağlar. Pil, hava akışı ölçerde bulunan mikro USB üzerinden şarj edilir. Mikro USB sayesinde hava akışı ölçerden herhangi bir 5 V USB bağlantısı ile şarj edilme imkanı sunar. hava akışı ölçerin arkasında 3/8” tripod yuvası bulunmaktadır. Bu tripod bağlantısı sayesinde hava akışı ölçer en uygun şekilde istenilen yere konumlandırılabilir.
Ürünün Genel Özellikleri :
- 30 m/s'ye kadar ölçüm aralığı
- Şarj edilebilir pil
- CSV'de veri formatı
- 10.000 ölçüm noktası için hafıza
- Opsiyonel kalibrasyon imkanı
- Hız, hacimsel debi, sıcaklık
Ürünün Teknik Özellikleri :
Hız | ||
Ölçüm Aralığı | 0,00 ... 30,00 m/s 0.0 ... 5905.5 ft/dak |
|
Çözünürlük | 0,01 m/s 0,1 ft/dak |
|
Hassasiyet | 0 ... 5 m/s'de: ± 0,10 m/s veya ölçüm değerinden ± %5 5 ... 30 m/s'de: ± 0,30 m/s veya ölçüm değerinden ± %5 0 ... 984.2 ft / dak'da: ± 19,6 ft/dak veya ölçüm değerinden ± %5' 984.2 ... 5905.5 ft / dak'da: ± 59,0 ft/dak veya ölçüm değerinden ± %5 |
|
*Hangisi Daha Büyükse | ||
Hacimsel Debi | ||
Ölçüm Aralığı | 0,0 ... 339120,0 m3/h 0,0 ... 99598,0 CFM |
|
Çözünürlük | 0.1 m3/saat 0,1 CFM |
|
Sıcaklık | ||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 50 °C 32 ... 122 °F |
|
Çözünürlük | 0,1 °C 0,1 °F |
|
Hassasiyet | ±1 °C ±1,8 °F |
|
Diğer Özellikler | ||
Teleskopik Prob Uzunluğu | 210 ... 426 mm | |
Teleskopik Prob Çapı | 12 mm | |
Hafıza | 10.000 ölçüm noktası | |
Dosya Formatı | CSV | |
Arayüz | Micro-USB | |
Tripot Bağlantı | 3/8 inç | |
Ekran | 2" LCD ekran, 176 x 220 piksel | |
Ölçüm Oranı | 1 Hz | |
Güç Kaynağı (Şarjlı Pil) | dahili 1000 mAh pil | |
Güç Kaynağı (Harici) | 5 V DC, 1 A | |
Çalışma Koşulları | 0 ... 50 ° C (32 ... 122 ° F), <%85 bağıl nem, yoğuşmasız | |
Depolama Koşulları | -10 ... 60 ° C (14 ... 140 ° F), <%85 bağıl nem, yoğuşmasız | |
Boyut (teleskopik prob olmadan) |
145 x 50 x 35 mm | |
Ağırlık | 156 g |