Lutron TM-947SD Termometre - 4 Kanallı
%11
6.097,84 TL
6.851,50 TL
Marka
Fiyat
166,00 USD + KDV
* 594,54 TL den başlayan taksitlerle!!
TM-947SD Ürüne Genel Bakış :
4 KANALLI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
TM-947SD ile PT 100Ω ÖLÇÜM
K/J/T/E/R/S TİPİ ÖLÇÜM
DATA LOGGER
DATA HOLD
MAX/MIN
SD CARD
RS232/USB
TM-947SD Ürünün Genel Özellikleri :
Ekran: | LCD Açık Yeşil Arka Aydınlatmalı,52 mm x 38 mm |
Besleme: | 6* DC 1.5 V Pil ( UM3, AAA ) veya DC 9V Adaptör |
Kanallar: | T1, T2, T3, T4, T1-T2 |
Sensör Tipleri: | K Tipi Termokupl Prob, J/T/E/R/S Tipi Termokupl Prob, PT100 Ω Prob |
Hafıza Kartı Kapasitesi: | SD Card (1-16 GB) |
Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC, |
Ölçüler : | 177 x 68 x 45 mm, 489 gr |
TM-947SD Ürünün Teknik Özellikleri :
PT 100Ω Ölçümleme | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
199.9 ~ 850℃ | 0.1℃ | ± ( %0.4 +1℃ |
K Tipi Ölçümleme | ||
-100ºC ~ 1300ºC | 0.1℃ -1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
J Tipi Ölçümleme | ||
-100ºC ~ 1150ºC | 0.1℃ -1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
T Tipi Ölçümleme | ||
-100ºC ~ 400ºC | 0.1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
E Tipi Ölçümleme | ||
-100ºC ~ 900ºC | 0.1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
R Tipi Ölçümleme | ||
0ºC ~ 1700ºC | 1℃ | ± ( %0.5 +1℃ ) |
S Tipi Ölçümleme | ||
0ºC ~ 1500ºC | 1℃ | ± ( %0.5 +1℃ ) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!