Kyoritsu Kew 4105DL Topraklama Test Cihazı
%5
26.388,08 TL
27.776,93 TL
Kategori
Marka
Fiyat
659,00 USD + KDV
* 2.572,84 TL den başlayan taksitlerle!!
20Ω, 200Ω, 2000Ω, 3 Kutuplu Toprak Direnci test cihazı
Model 4105DLBT-H Bluetooth (Toprak Megeri)
- IP67 standartlarında su geçirmez.
- 2 adet topraklama çubuğu ve kabloları ile çok hassas ölçüm yapar.
- IEC 61010-1 güvenlik standarlarına göre dizayn edilmiştir.
- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci, doğru ölçümü engelleyecek kadar çok yüksek ise otomatik olarak ikaz eder.
- Kablolar yanlış bağlanır veya tam bağlantı sağlanamazsa, ekranda hatayı göstermek için noktalı rakamlar çıkar.
- Darbeye karşı dayanıklıdır, küçük ve hafiftir.
- Arka aydınlatmalı geniş ekrana sahiptir.
- Otomatik kapanma
Video is showing how to use ” KEW Smart Advanced App” and explaining each function.
Measurement of the earth electrode resistance (3-Pole method)
The international standard IEC 60364-6 provides information regarding the measurement of the resistance of an earth electrode for TT, TN and IT systems.
This measurement shall be made by the Volt-Amperometric method using two auxiliary earth electrodes.
The instrument that covers this requirement is the Earth Tester.
Measurement of the simplified earth resistance (2-Pole method)
Various features
Large LCD Display with Backlight
Useful Accessories and Options for measurement
Toprak Direnci Ölçümü | |||
20Ω | 200Ω | 2000Ω | |
Ölçüm aralığı | 0.00 – 2000 Ω | ||
Gösterme aralığı | 0.00 – 20.99 Ω | 0.0 – 209.9 Ω | 0 – 2099 Ω |
Doğruluk *1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω *2 | ±1.5%rdg±4dgt | |
Toprak voltaj ölçümü | |||
Ölçüm aralığı | 0 – 300 V AC (45 – 65Hz) | ±0 – ±300 V DC | |
Gösterme Aralığı | 0.0 – 314.9 V | 0.0 – ±314.9 V | |
Doğruluk | ±1%rdg±4dgt | ||
Aşırı yükleme koruması | Toprak direnci : 360V AC (10 saniye) Toprak voltajı : 360V AC (10 saniye) |
||
Standartlar | IEC 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V Kirlilik derecesi 3 IEC 61010-2-030,IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS) |
||
Güç kaynağı | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||
Boyutlar | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm (kapak dahil) | ||
Ağırlık | Yaklaşık 690g (piller ve kapak dahil) | ||
4105DL için aksesuarlar | 7127B(Basitleştirilmiş ölçüm probu) 8041(Yardımcı toprak çubukları[2 kazık/1set]) 9121(omuz askısı) 7267(Makaralı test kablosu, 20m, kırmızı) 7268(Makaralı test kablosu, 10m, sarı) 7271(Test kablosu, 5m, yeşil) 9190(Yumuşak Bölmeli Taşıma çantası) LR6(AA) × 6 |
||
4105DL-H için aksesuarlar | 7127B(Basitleştirilmiş ölçüm probu) 8041(Yardımcı toprak çubukları[2 kazık/1set]) 9121(omuz askısı) 7266(Test kabloları[kırmızı-20m, sarı-10m, yeşil-5m/1set]) 9191(Sert Taşıma çantası) LR6(AA) × 6 |
||
Opsiyonel aksesuarlar | 7272(Hassas ölçüm kablo seti), 8259(Ölçüm terminali için adaptör) |
ÖLÇÜM ARALIĞI | : | 2000V |
KORUMA SINIFI | : | IP 67 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!