GW Instek GPT-9904 (CE) AC/DC/IR/GB Elektriksel Güvenlik Test Cihazları
%11
0,00 TL
0,00 TL
Marka
Fiyat
0,00 USD + KDV
Ürüne Genel Bakış :
GPT-9901A ,AC 500VA AC Withstanding Voltage Tester
GPT-9902A AC 500VA AC/DC Withstanding Voltage Tester
GPT-9903A AC 500VA AC/DC Withstanding Voltage/ Insulation Resistance Tester
GPT-9904 AC 500VA AC/DC Withstanding Voltage/ Insulation Resistance / Ground Bond Tester
- 500VA AC Test Kapasitesi
- 240x64 Buz Mavisi Dot matrix LCD
- DUT Analizleri için Tarama Fonksiyonu
- 50GΩ’a kadar İzolasyon Rezistans Ölçümleme
- Manual/Auto Mod Seçeneği
- Hızlı Seçim için Fonksiyon Tuşu
- Yüksek Yoğunluklu Flaş Özellikli Uyarı & Durum Göstergeleri
- Güvenlik için INTERLOCK Fonksiyonu
- Sıfır Noktasından Geçişte Açma Operasyonu
- Ayarlanabilir Rampa Zamanı
- True RMS Akım Ölçümü
- Yüksek Çözünürlük: Gerilim için 2V, Akım için 1µA
- Güç Verimini ve Test Güvenilirliğini Artırıcı, PWM Yükseltici
- Test kademesinde maks.100 hafıza bloğu (Her bir kademe ayrı isimlendirilebilir)
- Ön Panel-Uzaktan Kontrollü Test yapabilme(start,stop ve remote active check)
- Ara yüzler: RS232,USB Device, EXT I/O, GPIB (Opsiyonel)
- Arka Panel Çıkışı
Ürünün Teknik Özellikleri :
AC DAYANIKLILIK(Tüm Modeller) | |
Çıkış Gerilim Aralığı | 0.100kV~ 5.000kV AC |
Çıkış Gerilim Çözünürlüğü | 2V/Kademesinde |
Çıkış Gerilim Doğruluğu | ± (1% okuma + 5V) [yük yok] |
Maksimum Yük | 500 VA (5kV/100mA) |
Maksimum Akım | 100mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
Çıkış Gerilim Dalga formu | Sinüs |
Çıkış Gerilim Frekansı | 50 Hz / 60 Hz seçilebilir |
Gerilim Regulasyonu | ± (1% okuma + 5V) |
Voltmetre Doğruluğu | ± (1% okuma + 5V) |
Akım Ölçüm Aralığı | 0.001mA~100mA |
En iyi Akım Çözünürlüğü | 0.001mA / 0.01mA /0.1mA |
Akım Ölçüm Doğruluğu | ±(1.5% okuma + 30 sayım) HI SET < 1.11mA ±(1.5% okuma + 3 sayım) HI SET ≥ 1.11mA |
Karşılaştırma Metodu Penceresi | Evet |
ARC Tespiti | Evet |
Tarama Fonksiyonu | Evet |
RAMP (Rampa Zamanı) | 0.1s~999.9s |
TIMER (Test Zamanı)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
DC DAYANIKLILIK(9902/9903/9904) | |
Çıkış Gerilim Aralığı | 0.100kV~ 6.000kV DC |
Çıkış Gerilim Çözünürlüğü | 2V/Kademesinde |
Çıkış Gerilim Doğruluğu | ± (1% ayarlanan değer + 5V) [yüksüz] |
Maksimum Yükleme Oranı | 100W (5kV/20mA) |
Maksimum Akım Oranı | 20mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV< V 0.5kV) |
Gerilim Regülasyonu | ± (1% okunan değer + 5V) [tam yükte - > yüksüz] |
Voltmetre Doğruluğu | ± (1% okunan değer + 5V) |
Akım Ölçüm Aralığı | 0.001mA~ 20mA |
En iyi akım çözünürlüğü | 0.001mA /0.01mA /0.1mA |
Akım Ölçüm Doğruluğu | ±(1.5% okuma + 30 sayım) HI SET < 1.11mA ±(1.5% okuma + 3 sayım) HI SET ≥ 1.11mA |
Karşılaştırma Metodu Penceresi | Evet |
Tarama Fonksiyonu | Evet |
ARC Tespiti | Evet |
RAMP (Rampa Zamanı) | 0.1s~999.9s |
TIMER (Test Zamanı) | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
İZOLASYON DİRENCİ(9903/9904) | |
Çıkış Gerilimi | 50V~1000V DC |
Çıkış Gerilim Çözünürlüğü | 50V/Kademesinde |
Çıkış Gerilim Doğruluğu | ± (1% okuma + 5V) |
Direnç Ölçüm Aralığı | 0.001GW~ 50GW |
Test Gerilimi | 50V≦V <450V 0.001~0.0050GΩ:±(5% okuma + 1 sayımda) 0.051~2.00GΩ:±(10% okuma + 1 sayımda) |
500V≦ V ≦1000V 0.001~0.500GΩ:±(5% okuma + 1 sayımda) 0.501~9.999GΩ:±(10% okuma + 1 sayımda) 10.00~50.00GΩ:±(15% okuma + 1 sayımda) |
|
Çıkış Empedansı | 600kΩ |
Karşılaştırma Metodu Penceresi | Evet |
Tarama Fonksiyonu | Evet |
RAMP (Rampa Zamanı) | 0.1s~999.9s |
TIMER (Test Zamanı)* | 1s~999.9s |
GND | OFF |
TOPRAK HATTI SÜREKLİLİĞİ | |
Çıkış Akımı | 03.00A~32.00A |
Çıkış Akım Çözünürlüğü | 0.01A |
Çıkış Akım Doğruluğu | 3A≦I≦8A:±(1% okuma + 0.2A) 8A≦32A:±(1% okuma + 0.05A) |
Test-Gerilimi | 6Vac max (açık devre) |
Test Gerilim Frekansı | 50Hz/60Hz seçilebilir |
Direnç Ölçüm Aralığı | 10.0mW~ 650.0mW |
Direnç Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1mW |
Direnç Ölçüm Doğruluğu | ±(1% okuma + 2 mW) |
Karşılaştırma Metodu Penceresi | Evet |
TIMER (Test Zamanı) | 0.5s~999.9s |
Test Metodu | 4 Terminal |
GND | OFF |
HAFIZA | |
Tek Kademe Hafızası | MANU:100 blok |
Otomatik Test Hafızası | AUTO:100 blok |
ARAYÜZ | |
Arka Panel Çıkış | Standart |
RS-232C | Standart |
USB | Standart |
GPIB | Opsiyonel |
Uzak Terminal (Ön Panel) | Standart |
I/O (Giriş/Çıkış) Sinyali | Standart |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!