Fluke 87V MAX True-rms Dijital Multimetre
%13
39.344,77 TL
45.223,87 TL
Kategori
Marka
Fiyat
1.092,00 USD + KDV
* 3.836,11 TL den başlayan taksitlerle!!
Ürüne Genel Bakış :
- Endüstriyel dayanımlı çanta ve muhafaza sayesinde 4 metreye (13 feet) kadar mesafeden düşmeye dayanıklıdır
- En zorlu çalışma sahaları için dayanıklı ve toz geçirmez IP67 çanta
- Üstün kalite TL175 TwistGuard™ test uçları
- 87V modelinin iki katı pil ömrüne (800 saate kadar) sahip olan bu model, karanlık ortamlar için ideal arkadan aydınlatmalı tuşlara sahiptir
Ürünün Genel Özellikleri :
Ürün İncelemesi: Fluke 87V MAX True-rms Digital Multimeter (Dijital Multimetre)
87V MAX, günümüzde kullanılan en popüler DMM olan Fluke 87V'nin ve daha pek çok modelin tüm güvenilir özelliklerini taşır.
4 metreye (13 feet) kadar mesafeden düşmeye dayanıklıdır
Fluke'un en dayanıklı dijital multimetresi. 87V MAX, endüstriyel dayanımlı çanta ve çıkarılabilir muhafaza ile üretilmiştir. Muhafaza, tek elle kullanım için test probu tutucu olarak da kullanılabilir.
IP67 sınıfı
Tamamen su ve toz geçirmez olan bu model, çalışmanız gereken her yerde güvenilir kullanım sağlar.
Isıya ve soğuğa karşı dayanıklıdır
Ölçüm cihazı, -40°C (20 dakikaya kadar) ile +55°C arasında genişletilmiş çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
Diğer önemli ürün bilgileri
- Doğrusal olmayan sinyaller üzerinde hassas ölçümler için true-rms ac gerilim ve akım
- 1000 V ac ve dc değerlerine kadar ölçüm yapabilirsiniz
- 10 A değerine kadar ölçüm yapabilirsiniz (30 saniye için 20 A)
- 200 kHz'ye kadar frekans
- Dahili termometre ile ayrı bir alet taşımaya ihtiyaç duymadan sıcaklık değerlerini kolayca ölçebilirsiniz
- Varyasyonları otomatik olarak yakalamak için Min/Maks/Ortalama kaydetme özelliği ve 250 μs min/maks Tepe aralığı
- Değişken frekanslı motor sürücülerinde (VFD'ler) ve diğer gürültülü elektrikli ekipmanlarda hassas gerilim ve frekans ölçümü sağlayan eşsiz işlevsellik
- Büyük ekranda görüntülenen basamaklar, 2 seviyeli parlak beyaz arkadan aydınlatma ve arkadan aydınlatmalı tuş takımı düğmeleri ile daha kolay görüş imkanı
- Yüksek çözünürlüklü 19.999 sayımlık ekran modu
- Uzun pil ömrü (800 saat)
Karşılaştırma – 87V MAX ve 87V
87V MAX | 87 V | |
---|---|---|
IP Sınıfı | IP 67 | IP 30 |
Pil ömrü | 800 saat | 400 saat |
Düşme testi | 4 metre | 3 metre |
Arkadan aydınlatmalı tuş takımı | Evet | Hayır |
TwistGuard™ test uçları | Evet | Hayır |
True-rms değerleri | ac | ac |
Temel dc hassasiyeti | %0,05 | %0,05 |
Gerilim ac/dc | 1000 V | 1000 V |
Akım ac/dc | 10 A | 10 A |
Direnç | 50 MΩ | 50 MΩ |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Garanti (yıl) | Sınırlı ömür boyu | Sınırlı ömür boyu |
Ürünün Teknik Özellikleri:
Özellikler: Fluke 87V MAX True-rms Digital Multimeter (Dijital Multimetre)
Elektriksel Teknik Özellikler | ||
DC Gerilimi | Aralık | 0,1 mV - 1000 V |
Hassasiyet | ± (%0,05 + 1) | |
Maksimum çözünürlük | 0,1 mV | |
AC Gerilimi | Aralık | 0,1 mV - 1000 V |
Hassasiyet | ±(%0,7 + 4) true-rms | |
AC bant genişliği | Düşük geçirimli filtre ile 20 kHz; 1 kHz'de 3 dB | |
Maksimum çözünürlük | 0,1 mV | |
DC Akım | Aralık | 0,1 μA - 10 A (Maksimum 30 saniye için 20 A) |
Amper hassasiyeti | ± (%0,2 + 2) | |
Maksimum çözünürlük | 0,1 µA | |
AC Akım | Aralık | 0,1 μA - 10 A (Maksimum 30 saniye için 20 A) |
Amper hassasiyeti | ±(%1,0 + 2) true-rms | |
Maksimum çözünürlük | 0,1 µA | |
Direnç | Aralık | 0,1 Ω - 50 MΩ |
Hassasiyet | ± (%0,2 + 1) | |
Maksimum çözünürlük | 0,1 Ω | |
Kapasitans | Aralık | 0,01 nF - 9999 μF |
Hassasiyet | ±(%1 + 2) | |
Maksimum çözünürlük | 0,01 nF | |
Frekans | Aralık | 0,5 Hz - 199,99 kHz |
Hassasiyet | ± (%0,005 + 1) | |
Maksimum çözünürlük | 0,01 Hz | |
Görev döngüsü | Maksimum görev döngüsü | %99,9 |
Hassasiyet | ±(kHz başına %0,2 + %0,1) | |
Maksimum çözünürlük | %0,1 | |
Sıcaklık ölçüm aralığı | –200,0°C - 1090°C –328,0°F - 1994,0°F prob hariç |
|
80 BK sıcaklık probu | –40,0°C - 260°C, ± 2,2°C veya %2, hangisi büyükse –40,0°F - 500°F, ± 4,0°F veya %2, hangisi büyükse |
|
İletkenlik | Maksimum iletkenlik | 60,00 nS |
Hassasiyet | ± (%1,0 + 10) | |
Maksimum çözünürlük | 0,01 nS | |
Diyot testi | Aralık | 2 V |
Çözünürlük | 0,001 V | |
Hassasiyet | ±(%1 + 1) | |
Arıza tespiti ve veri depolama | Tepe Min/Maks değerleri | 250 μS |
Min/Maks/Ort | Evet | |
Değer tutma/Otomatik (dokunma) bekletme | Evet | |
Relatif referans | Evet | |
Ekran | Dijital | 6000 sayım, güncelleme hızı 4/saniye Yüksek çözünürlük modunda 19.999 sayım |
Analog çubuk grafik | 32 segment, güncelleme hızı 40/saniye | |
Arkadan aydınlatma | İki seviye | |
Düşük geçirimli filtre (VFD ölçümleri) | Evet | |
Input Alert™ | Evet | |
Güvenlikle İlgili Teknik Özellikler | ||
Güvenlik sınıfı | IEC61010-1: Kirlilik Derecesi 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
|
Kurum onayları | CE, CSA | |
Mekanik ve Genel Özellikler | ||
IP sınıfı | IEC 60529: IP67 | |
Güç | Üç adet AA pil. Arkadan aydınlatma olmadan tipik 800 saat | |
Boyut | 6,0 x 10,1 x 21,5 cm (muhafaza ile) | |
Ağırlık | 698,5 g (muhafaza ile) | |
Garanti | Sınırlı ömür boyu | |
Çevreyle İlgili Teknik Özellikler | ||
Çalışma sıcaklığı | -15°C - 55°C, 20°C sıcaklıktaki ortamdan götürüldüğünde 20 dakika boyunca -40°C'ye kadar | |
Depolama sıcaklığı | -40°C - +60°C | |
Nem (yoğuşmasız) | %0 - %90 (0°C - 35°C) %0 - %70 (35°C - 55°C) |
|
Çalışma yüksekliği | 2000 m |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!