Fluke 59 Max Infrared Termometre
%13
3.985,84 TL
4.581,43 TL
Kategori
Marka
Fiyat
111,00 USD + KDV
* 388,62 TL den başlayan taksitlerle!!
Ürüne Genel Bakış:
Test araçları sektöründe lider olarak 65 yıllık uzmanlığa sahip olan Fluke, bütçenizi aşmadan işinizi doğru bir şekilde yapmanız için gerekli doğruluğu sağlayan 59 MAX ve 59 MAX+ Kızılötesi Termometreleri tasarladı. 1 metreden düşmeye dayanıklı olacak şekilde tasarlanan bu hafif ve kompakt IR termometreler her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak.
- Daha hassas ve tekrar edilebilir ölçümler için hassas lazer teknolojisi
- Daha kolay görüntüleme için geniş, okunması kolay arka aydınlatmalı LCD ekran
- Küçük ve hafif tasarımı ile alet çantanıza kolayca sığar
- (8:1 Uzaklık-Nokta oranı, 59 MAX); (10:1 uzaklık-nokta oranı,59 MAX +)
- Havadaki kirlere karşı ekstra koruma için IP40 sınıfı koruma
- Minimum, maksimum veya ortalama sıcaklığı ya da iki ölçüm arasındaki farkı gösterir
- Limit dışı ölçümleri hızlı bir şekilde belirleyici yüksek ve düşük seviyeli alarmlar
- 1 adet AA pil ile çalışır
Ürünün Genel Özellikleri :
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler | 59 MAX | 59 MAX+ | ||||||||||||
Sıcaklık Aralığı | -30°C - 350°C | -30°C - 500°C | ||||||||||||
Hassaslık (23°C ±2°C ortam sıcaklığında kalibrasyon geometrisi) |
|
|||||||||||||
Yanıt Süresi (%95) | <500 ms (ölçümün %95`i) | |||||||||||||
Spektral Yanıt | 8 mm - 14 mm | |||||||||||||
Emisivite | 0,10 ile 1,00 | |||||||||||||
Uzaklık Nokta Oranı | 8:1 (% 90 enerjide hesaplanmıştır) | 10:1 (% 90 enerjide hesaplanmıştır) | ||||||||||||
Görüntüleme Çözünürlüğü | 0,1°C | |||||||||||||
Tekrarlanabilirlik (ölçümün %`si) | Değerin ±%1,0`i veya ±1,0°C hangisi büyükse | Değerin ±%0,8`i veya ±1,0°C hangisi büyükse | ||||||||||||
Güç | 1 AA IEC LR06 Pil | |||||||||||||
Pil Ömrü | 12 saat, lazer ve ekran ışığı açık | |||||||||||||
Ağırlık | 220 g | |||||||||||||
Boyut | (156 x 80 x 50) mm | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 50°C | |||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -20°C - +60°C,(pilsiz) | |||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 - %90 arasında bağıl nem, 30°C`de yoğuşmasız | |||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | Deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte | |||||||||||||
Depolama Yüksekliği | Deniz seviyesinden 12.000 metre yükseklikte | |||||||||||||
Düşürme Testi | 1 m | |||||||||||||
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı | IEC 60529`a göre IP40 | |||||||||||||
Titreşim ve Darbe | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 ile 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |||||||||||||
Uyumluluk | EN/IEC 61010-1 | |||||||||||||
Lazer Güvenliği | FDA ve EN 60825-1 Sınıf II | |||||||||||||
Elektromanyetik Uyum | 61326-1 EN 61326-2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!