Fluke 1630-2 FC Topraklama Pensi
Fluke 1630-2 FC Topraklama Pensi
Ürüne Genel Bakış :
İç mekan veya tamamen kaplanmış ve test çubuklarının zemine konmasına izin vermeyen alanlar dahil olmak üzere zor erişilebilen alanlarda ekipmanın topraklama bileşenlerini test edin. Hatta kalın; Topraklama elektrodunu sistemden çıkarıp tekrar geri takmak zorunda kalmadan, toprak devre rezistansını belirleyin.
Fluke 1630-2 FC Kazıksız Topraklama Pensi, Fluke'dan beklediğiniz yüksek kaliteli, sağlam araçtır. Çok güçlü pens ağzı günlük ve çalışma durumundaki endüstriyel ortamlarda dahi hizalanmış ve kalibre edilmiş halde kalır.
Kazıksız ölçüm
1630-2 FC pens, çoklu topraklamaya sahip sistemlerde çift pensli ağız kullanarak topraklama devresi direncini ölçer. Bu test tekniği, tehlikeli ve zaman alıcı paralel topraklama kesme faaliyetlerini ve yardımcı topraklama kazıkları için uygun yer bulma işlemini ortadan kaldırır. Ayrıca daha önce zor olan yerlerde topraklama testleri gerçekleştirebilirsiniz: binaların içinde, elektrik direklerinin üzerinde veya yardımcı test direklerini yerleştirmek için toprağa ulaşamadığınız her yerde.
Ürünün Genel Özellikleri :
Topraklama ac kaçak akım ölçümü
Topraklama çubuğunu topraklama sisteminden çıkarmadan ac kaçak akımlarını belirleyin– sistem sorun giderme için idealdir.
Dayanıklı
Çok güçlü pens ağzı günlük ve çalışma durumundaki endüstriyel ortamlarda dahi hizalanmış ve kalibre edilmiş halde kalır.
Kayıt ölçümleri
Topraklama pensi, önceden belirlenmiş aralıklarla verileri otomatik kaydederek zamandan tasarruf eder ve belirlenmiş kayıt aralığında 32.760'a kadar ölçümü belleğe kaydeder. Ölçülen değerleri kaydederek ve saklayarak zamandan kazandırır.
Alarm eşiği
Hızlı ölçüm değerlendirmesi için kullanıcı tanımlı yüksek/düşük alarm limitleri.
Bant geçirici filtre
Seçilebilir bant geçiren filtre işlevi, ac kaçak akım ölçümündeki istenmeyen parazitleri ortadan kaldırır.
Ürünün Teknik Özellikleri :
Elektrik Teknik Özellikleri | ||
Topraklamaya maksimum gerilim | 1000 V | |
Pil tipi | AA alkalin IEC/EN LR6 (x4) | |
Pil ömrü | 15 saatten daha fazla* | |
* Toprak Direnci ölçüm modunda arka ışık kapalı ve RF modu kapalıyken | ||
Frekans aralığı | 40 Hz ila 1 kHz | |
Giriş Koruması | IEC/EN 60529: IP30 ağız kapalıyken | |
LCD | Dijital değer | 9999 sayım |
Yenileme hızı | Saniye başına 4 | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila + 50 °C | |
Depolama sıcaklığı | -20 °C ila + 60 °C | |
Çalışma nemi | Yoğuşmasız (<10 °C) (< 50 °F) | |
≤% 90 bağıl nem (10 °C ila 30 °C sıcaklıkta [50 °F ila 86 °F]) | ||
≤% 75 bağıl nem (30 °C ila 40 °C sıcaklıkta [86 °F ila 104 °F]) | ||
≤% 45 bağıl nem (40 °C ila 50 °C sıcaklıkta [104 °F ila 122 °F]) | ||
(Yoğuşmasız) | ||
Çalışma yüksekliği | 2000 m (6561 fit) | |
Depolama yüksekliği | 12 000 m (39.370 fit.) | |
Referans sıcaklık | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
Sıcaklık katsayısı | %015 x (belirtilen hassaslık)/ °C (<18 °C veya >28 °C [<64,4 °F veya >82,4 °F]) | |
Aşırı yük göstergesi | OL | |
Veri kaydetme kapasitesi | Minimum 32.760 ölçüm | |
Veri kaydetme aralığı | 1 saniye ila 59 dakika ve 59 saniye | |
Standart devre direnciyle değer spesifikasyonunu görüntüleme | ||
Giriş (Ω) | Minimum | Maksimum |
0,474 | 0,417 | 0,531 |
0,5 | 0,443 | 0,558 |
="10" | 9,55 | 10,45 |
="100" | ="96" | ="104" |
Güvenlik | ||
Genel | IEC/EN 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 IEC/EN 61557-1 | |
Ölçüm | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
Kaçak akım ölçümleri için akım pensi | IEC/EN 61557-13: Sınıf 2, ≤30 A/m | |
Topraklama direnci | IEC/EN 61557-5 | |
Koruyucu önlemlerin etkililiği | IEC/EN 61557-16 | |
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | Uluslararası | IEC/EN 61326-1: Taşınabilir Elektromanyetik Ortam |
CISPR 11: Grup 1, Sınıf B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
Kore (KCC) | Sınıf A Ekipman (Endüstriyel Yayıncılık ve İletişim Ekipmanı) | |
ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün 15.103 bendi uyarınca istisnai ürün olarak değerlendirilir. | |
Kablosuz Telsiz | ||
Frekans aralığı | 2412 MHz - 2462 MHz | |
Çıkış gücü | <10 mW | |
Telsiz frekansı sertifikası | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Genel Teknik Özellikler | ||
İletken boyutu | Yaklaşık 40 mm (1,57 inç) | |
Boyutlar (U x G x Y) | 283 x 105 x 48 mm (11,1 x 4,1 x 1,9 inç) | |
Ağırlık | 880g (31 oz) | |
Garanti | Bir yıl | |
Topraklama Devresi Direnci | ||
Aralık | Hassaslık ="1" ± (değer %'si + Ω) | |
0,025 Ω ila 0,249 Ω | %1,5 + 0,02 Ω | |
0,250 Ω ila 0,999 Ω | %1,5 + 0,05 Ω | |
1,000 Ω ila 9,999 Ω | %1,5 + 0,10 Ω | |
10,00 Ω ila 49,99 Ω | %1,5 + 0,30 Ω | |
50,00 Ω ila 99,99 Ω | %1,5 + 0,50 Ω | |
100,0 Ω ila 199,9 Ω | %3,0 + 1,0 Ω | |
200,0 Ω ila 399,9 Ω | %5,0 + 5,0 Ω | |
400 Ω ila 599 Ω | %10,0 + 10 Ω | |
600 Ω ila 1500 Ω | %20,00 | |
="1" İndüktans olmayan devre direnci; iletken merkezli ve ağza dik | ||
Topraklama kaçak akımı mA | ||
Otomatik aralık 50/60 Hz, True rms, crest faktörü CF ≤3 | ||
Aralık | Çözünürlük | Hassaslık ="1" ± (değer %'si + mA) |
0,200 mA ila 3,999 mA | 1 μA | %2,0 + 0,05 mA |
4,00 mA ila 39,99 mA | 10 μA | %2,0 + 0,03 mA |
40,0 mA ila 399,9 mA | 100 μA | %2,0 + 0,3 mA |
0,400 A ila 3,999 A | 1 mA | %2,0 + 3 mA |
4,00 A ila 39,99 A | 10 mA | %2,0 + 30 mA |
="1" Sinyal frekansı için geçerlidir
|