Lutron DW-6093 - 3 Faz Güç Analizörü
%11
53.269,32 TL
59.853,17 TL
Kategori
Marka
Fiyat
1.420,00 USD + KDV
* 5.193,76 TL den başlayan taksitlerle!!
Lutron DW-6093 Ürüne Genel Bakış:
Lutron DW-6093 3 FAZLI GÜÇ ANALİZÖRÜ (1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W)
TRUE RMS GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLEME
APPARENT POWER
REACTIVE POWER
WATT-HOUR
POWER FACTOR
SD CARD
IEC 1010, CAT III 600V GÜVENLİK STANDARTLARINA UYGUN
Lutron DW-6093 Ekranı: | 81.4 x 61 mm Arka Aydınlatmalı Dot Matrix LCD |
Besleme: | 9* DC 1.5 V Pil ( UM3, AAA ) veya AC-DC 9V Adaptör |
Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC, |
Boyutlar(Cihaz) : | 225 X 125 X 64 mm |
Boyutlar(Clamp/Clamp Çenesi): | 210 X 64 X 33mm / 86 mm (3.4 inch)- dışı |
Ağırlık(Cihaz Piller Dahil): | 1010 gr |
Ağırlık(Clamp Kablo Dahil): | 500 gr |
Lutron DW-6093 Ürünün Teknik Özellikleri :
DW-6093 | |||
ACV | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
10.0V - 600.0V | 0.1V | ± (%0.5+0.5V) | |
ACA | 20A 200A 1200A |
0.001A, < 10A / 0.01A, ≧ 10 A 0.01A, < 100A / 0.1A, ≧ 100 A 0.1A, < 1000A / 1A, ≧ 1000 A |
± (%0.5+0.1A) ± (%0.5+0.5A) ± (%0.5+5A) |
Power Faktör | 0-1 | 0.01 | ±0.04 |
Φ ( Phase angle) | -180° - 180° | 0.1° | ± 1° * ACOS (PF) |
Frekans | 45-65 | 0.1Hz | 0.1Hz |
Active (Real) Power(KW-MW) Apparent Power(KVA/MVA) Reactive Power(KVAR/MVAR) |
0 - 9.999 | *0.001/0.01/0.1 | ± (%1+0.008) |
10.00 - 99.99 | *0.01/0.1 | ± (%1+0.08) | |
100.0 - 999.9 | 0.1 | ± (%1+0.8) | |
(KW,KVA,KVAR) | |||
1.000 - 9.999 | 0.001 | ± (%1+0.008) | |
(MW,MVA,MVAR) | |||
Watt Hour(Active Power Hour)–WH(KWH,MWH) VA Hour(Apparent Power Hour)–SH(KVAH,MVAH) VAR Hour(Reactive Power Hour)-QH(KVARH,MVARH) |
0 - 9.999 | 0.001 | ± (%2+0.008) |
10.00 - 99.99 | 0.01 | ± (%2+0.08) | |
100.0 - 999.9 | 0.1 | ± (%2+0.8) | |
(KWH,KVAH,KVARH) | |||
1.000 - 9.999 | 0.001 | ± (%2+0.008) | |
(MWH,MVAH,MVARH) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!