Brymen BM-257s 6000 Count True Rms Multimetre
%11
4.293,99 TL
4.824,71 TL
Kategori
Marka
Fiyat
116,50 USD + KDV
* 418,66 TL den başlayan taksitlerle!!
- TRUE RMS
- 6.5 KV’LUK ANLIK YÜKSEK GERİLIMLERE KARŞI KORUMA
- DATA HOLD
- MIN/MAX/AVG KAYIT
- SICAKLIK
- AKIM
- GERİLİM
- KAPASITE
- REZİSTANS
- FREKANS
- AUTOCHECK+LoZ
- EF DETECTION
- MANYETİK TAŞIYICI
- KORUYUCU KILIF
- EKRAN AYDINLATMASI
- RELATIVE ZERO MODU
- ANALOG BAR GÖSTERGE
- CREST MODU
Özel Fonksiyonlar : Lojik seviye frekans, süreklilik testi, Max/Min kayit, crest modu, data hold, zerp, relative mod, autorange,
Koruma µA&mA : 0.63A/500Vac, IR 150kA @500Vac
A : 10A/600Vac , IR 100kA @600Vac
V : 1050Vrms, 1450Vpeak
Besleme : 1.5V AAA x2
Ekran : 6000 Count Display
Boyut & Ağırlık : 161mmx80mmx50mm / 340gr
AC TRUE RMS VOLT (50Hz~400Hz) | AC TRUE RMS AKIM (50Hz~400Hz) | ||
Kademe | Doğruluk | Kademe | Doğruluk |
60.00mV | %1+5d | 600.0µA | %1+3d |
600.0mV | %1+5d | 6000µA | %1+3d |
6.000mV | %1+5d | 60.00mA | %1+3d |
60.00V | %1+5d | 600.0mA | %1+3d |
600.0V | %1+5d | 6.000mA | %1+3d |
1000V | %1+5d | 8.00A | %1+3d |
DC VOLT | DC AKIM | ||
Kademe | Doğruluk | Kademe | Doğruluk |
60.00mV | %0.2+3d | 600.0µA | %0.5+3d |
600.0mV | %0.2+3d | 6000µA | %0.5+3d |
6.000mV | %0.2+3d | 60.00mA | %0.5+3d |
60.00V | %0.2+3d | 600.0mA | %0.5+3d |
600.0V | %0.2+3d | 6.000mA | %0.5+3d |
1000V | %0.2+3d | 8.00A | %0.5+3d |
ELEKTRIK ALAN BULUCU | SICAKLIK | ||
Tipik Voltaj | Tolerans | Kademe | Doğruluk |
20V | 10V~36V | -500C~10000C | %0.3+3d |
55V | 23V~83V | -580F~18320F | %0.3+6d |
110V | 59V~165V | DİYOT TESTİ | |
220V | 124V~330V | Kademe | Dogruluk |
440V | 250V~1000V | 1.00V | %1.0+3d |
KAPASİTE | DİRENÇ | ||
Kademe | Doğruluk | Kademe | Doğruluk |
60.00nf | %2+5d | 600.0Ω | %0.5+4d |
600.0nF | %2+5d | 6.000kΩ | %0.5+4d |
6.000µF | %1.5+5d | 60.00kΩ | %0.5+4d |
60.00µF | %1.5+5d | 600.0kΩ | %0.5+4d |
600.0µF | %1.5+5d | 6.000MΩ | %0.7+4d |
3000µf | %2+5d | 60.00MΩ | %1.2+4d |
FREKANS | |||
Kademe | Frekans | Kademe | Frekans |
6V | 10Hz~10kHz | 600.0µA | 10Hz~10kHz |
60V | 10~50kHz | 6000µA | 10Hz~10kHz |
600V | 10~50kHz | 60.00mA | 10Hz~10kHz |
1000V | 45Hz~1kHz | 600.0mA | 10Hz~10kHz |
6.000mA | 10Hz~1Hz | ||
10.00A | 10Hz~1kHz |
AC Volt | : | 1000V |
DC Volt | : | 1000V |
True Rms | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!