APPA 138F + SFLEX-18T Flexible Klamplı Pens Tipi Güç Analizörü Kiti
%5
16.417,47 TL
17.281,55 TL
Kategori
Marka
Fiyat
410,00 USD + KDV
* 1.600,70 TL den başlayan taksitlerle!!
Pensampermetre tipi güç ölçer, True RMS, Harmonik, 1000A AC/DC, 1000V AC/DC, W, Ohm, mF, Hz, Flexible Klamp Özelliği
Özellikler:
- 10.000 sayım dijital ekran
- Flexible klampla ölçüm kademesi (opsiyonel flexible klamp alınarak kullanılabilir)
- Aktif ekran ışığı, geniş skalalı ekran
- Analog bar graph
- AC ve AC/DC modda True RMS ölçüm
- Klamplar arasına alırken fener aydınlatması
- Oto AC/DC 1000 Amper özelliği ve seçimi
- Oto AC/DC 1000 Volt özelliği ve seçimi
- Oto Ohm/Süreklilik/Diyot seçimi
- Güç ve güç faktörü ölçümü
- Toplam harmonik distorsiyonu ve 1’den 25’e harmonikler
- Faz sırası göstergesi
- 100K Ohm direnç özelliği
- Temassız voltaj detektörü
- Frekans sayıcı
- Kapasitans özelliği
- °C/°F Sıcaklık fonksiyonu
- Akıllı data hold
- Peak hold
- Inrush akımı
- DCA Oto-sıfırlama tuşu
- Min/Maks hold
- Düşük geçiş filtresi
- Otomatik kapanma
- 42mm. klamp çapı (1000MCM) kadar olan iletkenler
- Bara boyutu 62mmx12mm
- 120 cm düşme testi
- Sıcaklık probu dahil
- Lüks taşıma çantası
- Uygun pil kapağı
- CAT. IV 600V / CAT. III 1000V Güvenlik standardı
APPA 137 | APPA 138F | ||
ACA: | Kademeler | 100.00A, 1000.0A | 100.00A, 1000.0A |
Çözünürlük | 0.01A | 0.01A | |
Temel Doğruluk: | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | |
Dönüştürme Tipi | AC+DC True-RMS | AC+DC True-RMS | |
DCA: | Kademeler | NA | 100.00A, 1000.0A |
Çözünürlük | 0.01A | ||
Temel Doğruluk | ±(1.5%+5d) | ||
AC+DC A: | Kademeler | NA | 100.00A, 1000.0A |
Çözünürlük | 0.01A | ||
Temel Doğruluk | ACA+±(1.5%+5d)’daki gibi | ||
ACV: | Kademeler | 100.00V ~ 1000V | 100.00V ~ 1000V |
Çözünürlük | 0.01V | 0.01V | |
Temel Doğruluk: | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | |
Giriş empedansı: | 3.5 MΩ | 3.5 MΩ | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Dönüştürme tipi | AC+DC True-RMS | AC+DC True-RMS | |
DCV: | Kademeler | 100.00V ~ 1000V | 100.00V ~ 1000V |
Çözünürlük | 0.01V | 0.01V | |
Temel Doğruluk: | ±(0.7%+2d) | ±(0.7%+2d) | |
Giriş empedansı: | 3.5 MΩ | 3.5 MΩ | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
AC+DC V: | Kademeler | 100.00V ~ 1000V | 100.00V ~ 1000V |
Çözünürlük | 0.01V | 0.01V | |
Temel Doğruluk: | ACV+(1.0%+5d) ‘daki gibi | ACV+(1.0%+5d) ‘daki gibi | |
Giriş empedansı: | 3.5 MΩ | 3.5 MΩ | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Watt: | Kademeler | 10kW~1MW | 10KW~1MW |
Çözünürlük | 1W | 1W | |
Temel Doğruluk | |||
P.F.: | Kademeler | -1.00~1.00 | -1.00~1.00 |
Çözünürlük | 0.01 | 0.01 | |
Temel Doğruluk | ±3° | ±3° | |
T.H.D.: | Kademeler | 0.1%~100.0% | 0.1%~100.0% |
Çözünürlük | 0.1% | 0.1% | |
Temel Doğruluk | |||
Harmonikler: | Kademeler | 0.1%~100.0% | 0.1%~100.0% |
Çözünürlük | 0.1% | 0.1% | |
Temel Doğruluk | ±(5.0%+10d) for order 1-12 ±(10.0%+10d) for order 13-25 |
±(5.0%+10d) for order 1-12 ±(10.0%+10d) for order 13-25 |
|
OHM: | Kademeler | 1.0000KΩ, 10.00KΩ, 100.00KΩ | 1.0000KΩ, 10.00KΩ, 100.00KΩ |
Çözünürlük | 0.01Ω | 0.01Ω | |
Temel Doğruluk: | ±(1.0%+3d) | ±(1.0%+3d) | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Süreklilik ikaz sesi: | . | <30Ω, 2KHz buzzer | <30Ω, 2KHz buzzer |
Diyot Testi: | Açık devre voltajı: | ±1.8V maks. | ±1.8V maks. |
Kapasitans: | Kademeler | 400.0μF, 4.000mF | 400.0μF, 4.000mF |
Çözünürlük | 0.1μF | 0.1μF | |
Temel Doğruluk | |||
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Frekans sayıcı: | Kademeler | 20.0Hz~10KHz | 20.0Hz~10KHz |
Çözünürlük | 0.1Hz | 0.1Hz | |
Temel Doğruluk | |||
Sıcaklık: | Kademeler | -50°C~1000°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | ||
Temel Doğruluk | ±(1%+1°C) | ||
Aşırı yük | 1000V rms | ||
Örnekleme oranı | 3 kez/sn | 3 kez/sn | |
Aşırı yük göstergesi | “OL” veya “-OL” | “OL” veya “-OL” | |
Otomatik kapanma: | Yaklaşık 15 dk. | Yaklaşık 15 dk. | |
Çalışma sıcaklığı: | 0°C~50°C, ≤80%RH | 0°C~50°C, ≤80%RH | |
Depolama sıcaklığı: | -20°C~60°C | -20°C~60°C | |
Sıcaklık katsayısı: | 0.2 (Spec. Acc) / °C, <18°C veya >28°C | 0.2 (Spec. Acc) / °C, <18°C veya >28°C | |
Güvenlik: IEC 61010 ‘dur ve UL61010 özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır |
CAT. IV 600VCAT.III 1000V | CAT.IV 600VCAT.III 1000V | |
Maksimum çene açıklığı | 45mm. | 45mm. | |
Maksimum bara boyutu | 62x12mm. | ||
Güç ihtiyacı: Tek 9V pil (NEDA 1604A veya IEC 6LF22) | 100 | 100 | |
Pil ömrü: Saat olarak (Alkalin pil) | |||
Boyut: | 87.3mm (W)x238.8mm(L)x51mm(H) | 87.3mm (W)x260mm(L)x51mm(H) | |
Ağırlık: Gram olarak | 420 | 420 | |
Cihazla beraber: Test kabloları, ZnC pil (takılı) kılavuz ve taşıma çantası | · | (Ayrıca sıcaklık probu dahil) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!