AATech AWG-1032 Arbitrary Dalgaformu Üreteci
%11
0,00 TL
0,00 TL
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ:
- AATech AWG-1032, 30 MHz'e kadar maksimum bant genişliği, 150 MSa/s örnekleme hızı ve 14 bit dikey çözünürlüğü içeren bir dizi çift kanallı arbitrary dalgaformu üretecidir. Tescilli EasyPulse tekniği, darbe dalgaformları üretirken geleneksel DDS üreteçlerinde bulunan zayıflıkları gidermeye yardımcı olur ve özel kare üreteç, düşük titreşimli frekansta 30 MHz'e kadar kare dalgaformları üretebilir.
Bu avantajlarla AWG1032, çok çeşitli ve karmaşık uygulamaların artan gereksinimlerini karşılarken kullanıcılara çeşitli yüksek kaliteli / düşük titreşimli sinyaller sağlayabilir.
ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ :
- Çift kanallı, 30 MHz'e kadar bant genişliği ve 20 Vpp'ye kadar genlik
- 150 MSa / s örnekleme hızı, 14-bit dikey çözünürlük, ve 16 kpts dalga uzunluğu
- Düşük titreşimli darbe dalgaformları üretebilen yenilikçi EasyPulse teknolojisi, darbe genişliği ve yükselme / düşme süreleri ayarlarında geniş bir yelpazede ve son derece yüksek hassasiyet sağlar.
- Kare dalga fonksiyonu için özel devre, titreşim 300 ps+0.05 ppm periyodundan daha az olan 30 MHz'e kadar kare dalgalar üretebilir.
- Çok sayıda analog ve dijital modülasyon türü: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK ve PWM
- Sweep ve Burst fonksiyonları
- Harmonics üreteç fonksiyonu
- Dalgaformu birleştirme fonksiyonu
- Yüksek hassasiyetli frekans sayacı
- Standart arayüzler: USB Host, USB cihazı (USBTMC), LAN (VXI-11), Opsiyonel arayüz: GPIB
- 4.3 " TFT-LCD ekran
-
Güç Parametre Minimum Tipik Maksimum Birim Durum Gerilim 100 - 240 Vrms (± %10), 50 / 60 Hz 100 - 120 Vrms (± %10), 400 Hz Güç Tüketimi
21 50 W Çift kanal, Sinüs, 1kHz, 10Vpp, 50Ω yük Ekran Parametre Minimum Tipik Maksimum Birim Durum Renk Derinliği
24
bit
Kontrast Oranı
350:1
Parlaklık
300
cd/m2
Çevre Parametre Minimum Tipik Maksimum Birim Durum Çalışma Sıcaklığı 0
40 ℃
Depolama Sıcaklığı -20
60 ℃
Çalışma Nemi 5
90 % ≤ 30 ℃ 5
50 % 40 ℃ Çalışma Dışı Nem 5
95 %
Çalışma Yüksekliği
3048 m ≤ 30 ℃ Çalışma Dışı Yükseklik
15000 m
Kalibrasyon Parametre Minimum Tipik Maksimum Birim Durum Kalibrasyon Aralığı
1
Yıl
Mekanik Parametre Minimum Tipik Maksimum Birim Durum Boyutlar W×H×D = 260.3 mm×107.2 mm×295.7 mm Net Ağırlık
3,43
kg
Brüt Ağırlık
4,35
kg
Uyumluluk LVD IEC 61010-1:2010 EMC EN61326-1:2013
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
Model | AWG-1032 |
Bant Genişliği | 30 MHz |
Örnekleme Oranı | 150 MSa/s |
Dikey Çözünürlük | 14-bit |
Dalgaformu Uzunluğu | 16 kpts |
Kanal Sayısı | 2 |
Maks. Genlik | ±10 V |
Ekran | 4.3” display, 480 x 272 x RGB |
Arayüz | Standard: USB Host, USB Device, LAN Optional: GPIB (USB-GPIB adaptor) |
Frekans | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Çözünürlük | 1μ | Hz | |||
İlk Doğruluk | -25 | 1 | ppm | 1. yıl, 0~40℃ | |
Sinüs | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 30 M | ||||
Harmonik Sapma | -60 | dBc | 0 dBm, 0~10 MHz ( dahil ) | ||
-50 | dBc | 0 dBm, 10~30 MHz ( dahil ) | |||
-40 | dBc | 0 dBm, 30~60 MHz | |||
Total Harmonik Sapma | 0,075 | 0 dBm, 10 Hz ~ 20 kHz | |||
Harmonik Olmayan Sahte | -65 | dBc | 0 dBm, 0~10 MHz ( dahil ) | ||
-55 | dBc | 0 dBm, 10~30 MHz ( dahil ) | |||
-40 | dBc | 0 dBm, 30~60 MHz | |||
Kare | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 30 M | AWG1032X | |||
Yükselme / Düşme Süresi | 4,2 | ns | %10 ~ %90, 1 Vpp, 50 Ω yük | ||
3,8 | ns | %10 ~ %90, 2.5 Vpp, 50 Ω yük | |||
Overshoot | 3 | % | 100 kHz, 1 Vpp, 50 Ω yük | ||
Görev Döngüsü | 0,001 | 99,999 | % | Frekans ayarları ile sınırlıdır. | |
Jitter (Rms), Döngüden Döngüye | 300 ps + 0.05 ppm periyot | 1 Vpp, 50 Ω yük | |||
Darbe | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 1 μ | 12.5 M | Hz | ||
Darbe Genişliği | 32,6 | ns | |||
Darbe Genişliği Doğruluğu | ±(0.01%+1 ns) | ||||
Yükselme / Düşme Süresi | 16.8 n | 22,4 | s | %10 ~ %90, 1 Vpp, 50 Ω yük, Darbe genişliği sınırlarına tabidir. | |
Overshoot | 3 | % | 100 kHz, 1 Vpp | ||
Görev Döngüsü | 0,001 | 99,999 | % | Frekans ayarları ile sınırlıdır. | |
Görev Döngüsü Çözünürlüğü | 0,001 | % | |||
Jitter (Rms), Döngüden Döngüye | 300 ps + 0.05 ppm periyot | 1 Vpp, 50 Ω yük | |||
Gürültü | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
-3 dB bant genişliği | 60 | MHz | |||
Rampa | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 1 μ | 500 k | Hz | ||
Simetri | 0 | 100 | % | ||
Doğrusallık | 1 | % | Peak-Peak çıktısının yüzdesi, 1 kHz, 1 Vpp,% 100 | ||
Arbitrary Dalga | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 1 μ | 6 M | Hz | ||
Dalgaformu Uzunluğu | 16 k | pts | |||
Örnekleme Oranı | 150 M | Sa/s | |||
Dikey Çözünme | 14 | bit | |||
Jitter (pk-pk) | 6,7 | ns | |||
Yerleşik Arbitrary Türleri | 196 | ||||
DC | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Aralık | -10 | 10 | V | HiZ yük | |
-5 | 5 | V | 50 Ω yük | ||
Doğruluk | ±(1%+3 mV) | HiZ yük | |||
Harmonik Çıkış | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Çalışır Durumda | 10 | ||||
Tip | Even, Odd, All | ||||
Çıkış | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Aralık | 4 m | 20 | Vpp | ≤ 10 MHz, HiZ yük | |
4 m | 10 | Vpp | >10 MHz, HiZ yük | ||
Doğruluk | ±(%1+1 mVpp) | 10 kHz sinüs, 0 V offset | |||
Genlik Düzlüğü | -0,3 | +0.3 | dB | 50 Ω yük , 2.5 Vpp, 10 kHz sinüse göre | |
Çıkış Empedansı | 49,5 | 50 | 50,5 | Ω | 10 kHz sinüs |
Çıkış Akımı | -200 | 200 | mA | ||
Crosstalk | -70 | dBc | CH1 - CH2 / CH2 - CH1 | ||
Modülasyon | |||||
AM | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Arb | ||||
Modülasyon Kaynağı | Dahil, Harici | ||||
Modüle Dalga | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||||
Modülasyon Derinliği | 0 | 120 | % | ||
Modülasyon Frekansı | 1 m | 20 k | Hz | Modülasyon kaynağı "Dahili” iken | |
FM | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Arb | ||||
Modülasyon Kaynağı | Dahil, Harici | ||||
Modüle Dalga | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||||
Frekans Sapması | 0 | 0.5*BW | BW maks. çıkış frekans ayarıyla sınırlandırılmış. | ||
Modülasyon Frekansı | 1 m | 20 k | Hz | Modülasyon kaynağı "Dahili” iken | |
Modülasyon | |||||
PM | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Arb | ||||
Modülasyon Kaynağı | Dahil, Harici | ||||
Modüle Dalga | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||||
Faz Sapması | 0 | 360 | ° | ||
Modülasyon Frekansı | 1 m | 20 k | Hz | Modülasyon kaynağı "Dahili” iken | |
ASK | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Arb | ||||
Modülasyon Kaynağı | Dahil, Harici | ||||
Modüle Dalga | %50 görev döngüsüne sahip kare | ||||
Anahtarlama Frekansı | 1 m | 50 k | Hz | Modülasyon kaynağı "Dahili” iken frekans ayarı ile sınırlıdır. | |
FSK | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Arb | ||||
Modülasyon Kaynağı | Dahil, Harici | ||||
Modüle Dalga | %50 görev döngüsüne sahip kare | ||||
Modülasyon Frekansı | 1 m | 50 k | Hz | Modülasyon kaynağı "Dahili” iken | |
PWM | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Darbe | ||||
Modülasyon Kaynağı | Dahil, Harici | ||||
Modüle Dalga | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||||
Modülasyon Frekansı | 1 m | 1 M | Hz | Modülasyon kaynağı "Dahili” iken | |
Darbe Genişliği Sapma Çözünürlüğü | 6,67 | ns | |||
Burst | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Arb | ||||
Tip | Sayım (1-1000000 Döngü), Sonsuz, Kapılı | ||||
Taşıyıcı Frekansı | 2 m | BW | Hz | BW maks. çıkış frekansı | |
Başlat/Dur Aşaması | 0 | 360 | ° | ||
İç Dönem | 1 μ | 1000 | s | ||
Tetik Kaynağı | Dahil, Harici, Manuel | ||||
Geçitli Kaynak | Dahil, Harici | ||||
Tetik Gecikmesi | 100 | s | |||
Sweep | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Taşıyıcı | Sine, Square, Ramp, Arb | ||||
Tip | Linear, Log | ||||
Yön | Yukarı, Aşağı | ||||
Taşıyıcı Frekansı | 1 μ | BW | Hz | BW maks. çıkış frekansı | |
Sweep Süresi | 1 m | 500 | s | ||
Tetik Kaynağı | Dahil, Harici, Manuel | ||||
Frekans Sayacı | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Fonksiyon | Frekans, Periyot, Pozitif/Negatif Darbe Genişliği, Görev Döngüsü | ||||
Bağlantı Modu | AC, DC, HF REJ | ||||
Frekans Aralığı | 100m | 200 M | Hz | DC bağlantı | |
10 | 200 M | Hz | AC bağlantı | ||
Giriş Genliği | 100 mVrms | ±2.5 V | DC bağlantı,< 100 MHz | ||
200 mVrms | ±2.5 V | DC bağlantı, 100 MHz ~ 200 MHz | |||
100 mVrms | 5 Vpp | AC bağlantı,< 100 MHz | |||
200 mVrms | 5 Vpp | AC bağlantı, 100 MHz ~ 200 MHz | |||
Giriş Empedansı | 1 M | Ω | |||
Referans Saat Giriş / Çıkışı | |||||
Referans Saat Girişi | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 10 M | Hz | |||
Genlik | 1,4 | Vpp | |||
Giriş Empedansı | 5 | kΩ | AC bağlantı | ||
Referans Saat Çıkışı | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 10 M | Hz | Dahili referans saatine senkronize edildi. | ||
Genlik | 2 | 3,3 | Vpp | HiZ yük | |
Çıkış Empedansı | 50 | Ω | |||
Yardımcı Giriş / Çıkış | |||||
Tetikleme Girişi | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
VIH | 2 | 5,5 | V | ||
VIL | -0,5 | 0,8 | V | ||
Giriş Empedansı | 100 | kΩ | |||
Darbe Genişliği | 100 | ns | |||
Yanıt Süresi | 100 | ns | Sweep | ||
600 | ns | Burst | |||
Tetikleme Çıkışı | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
VOH | 3,8 | V | IOH = –8 mA | ||
VOL | 0,44 | V | IOL = 8 mA | ||
Çıkış Empedansı | 100 | Ω | |||
Frekans | 1 | MHz | |||
Sync Çıkışı | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
VOH | 3,8 | V | IOH = –8 mA | ||
VOL | 0,44 | V | IOL = 8 mA | ||
Çıkış Empedansı | 100 | Ω | |||
Darbe Genişliği | 500 | ns | |||
Frekans | 1 | MHz | |||
Yardımcı Giriş / Çıkış | |||||
Modülasyon Girişi | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Frekans | 0 | 50 | kHz | ||
Giriş Empedansı | 10 | kΩ | |||
% 100 Modülasyon Derinliğinde Genlik | 11 | 12 | 13 | Vpp |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!