Aa Tech ADS-3102B Dijital Osiloskop
%11
0,00 TL
0,00 TL
AA Tech ADS-3102B Dijital Osiloskop
100 MHz Bant Genişliği
• Kanal Başına 2 Mpts Kayıt Uzunluğu
• 1GSa/s Gerçek Zamanlı Örnekleme Hızı
• 50GSa/s Periyodik Sinyaller için Örnekleme Hızı
• 5 adet Tetikleme Seçeneği (Edge,Pulse,Video,Slope,Alternative)
• Dijital Filtre ve Data Kaydedici Özelliği
• Renkli 7 " TFT LCD Ekran
• USB üzerinden PictBridge uyumlu tüm yazıcılara doğrudan yazdırabilme
• LXI Standartları ile uyumlu, SCPI program komutları desteği
• USB Host,USB Device, RS-232, Pass/Fail Out Bağlantısı
Model |
ADS-3102 B |
Bant Genişliği |
100 MHz |
Kanal Sayısı | 2 kanal, 1 harici tetikleme girişi |
Gerçek Zamanlı Örnekleme Oranı | 1 GSa/s |
Eşdeğer Örnekleme Oranı | 50 GSa/s |
Kayıt Uzunluğu | 2 Mpts (kanal başına) |
Yükselme Zamanı | < 3.5 ns |
Giriş Empedansı | 1 MΩ ± 2 % // 16pF ± 3pF |
Time/Base Aralığı | 2.5 ns/div ~ 50 s/div |
Düşey Hassasiyet | 2 mv-10 v/div |
Düşey Çözünürlük | 8 bit |
Tetikleme Tipleri | Edge,Pulse,Video,Slope,Alternative |
Tetikleme Kaynağı | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line |
Matematiksel Fonksiyonlar | +, -, *, /, FFT (Ayrı pencerede) |
Dijital Filtre | Yüksek/Alçak Geçiren, Bant Geçiren, Bant Söndüren |
Maksimum Giriş Voltajı | ±400V Pk-Pk CAT1, CAT2 |
Dahili Hafıza | 2 adet referans dalgaformu, 20 adet dalgaformu, 20 adet setup hafızası. |
Harici Kayıt Özellikleri | Ekran görüntüsü (BMP), Dalgaformu (CSV, dahili format) Setup |
Persistence Seçenekleri | Kapalı, 1s, 2s, 5s, Sonsuz |
Otomatik Ölçümler (32 adet) | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase,Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Width, -Width, +Duty Cycle, Burst Width, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) |
Cursor Seçenekleri | Manual Mod, izleyen Mod, Auto Mod |
Ekran | 7" (178mm) Renkli TFT (480*234)-LCD |
Besleme | AC 100-240 V, 45 – 440 Hz, 50VA Maks. |
Boyutlar ve Ağırlık | 358×156×118mm, 3.2 kg |
2 Adet (1:1/10:1) Prob |
Besleme Kablosu |
EasyScope3.0 Yazılımı |
USB Kablosu |
Sertifikasyon/Garanti Kartı |
Kullanım Kılavuzu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!